RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Napoli
2025-06-06 17:31 (UTC)
2025-06-06 17:31 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 194.10 | POZS | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 59.28 | CSTH | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 40.91 | CSOB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 13.47 | POZM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 12.94 | NABA | 921142 | Napoli (NA) |
| 10.35 | POZT | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 9.36 | COLB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.87 | POZB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.80 | BAN | 921142 | Napoli (NA) |
| 7.74 | CAAM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.63 | CFMN | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.42 | CPOZ | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.25 | POZU | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5.67 | NAAG | 921142 | Napoli (NA) |
| 3.02 | POZL | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.50 | NAFG | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.46 | BCLI | 25410 | Bacoli (NA) |
| 2.08 | NACO | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.52 | CMIS | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.42 | NAP | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.39 | BAIP | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.27 | CBAC | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.17 | MPCD | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.92 | CNIS | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.23 | CML | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
| 0.10 | CNC | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |

