RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 40.8352, 14.1502 - Prof: 2km
Pozzuoli, Napoli
2025-07-03 07:00:08 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 40.8352, 14.1502 - Prof: 2km
Pozzuoli, Napoli
2025-07-03 07:00:08 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 146.22 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 36.52 | CSOB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 35.05 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 22.52 | POZS | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 17.03 | BAN | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 11.26 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 11.00 | COLB | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 8.02 | CAAM | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.39 | NAAG | 1 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.56 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.52 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.85 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.29 | NAP | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.79 | POZT | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.60 | POZL | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.28 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.16 | NACO | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.59 | MPCD | 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.56 | BAIP | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.50 | CNIS | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.46 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.44 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.32 | CMIS | 8 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.21 | FORN | 86 | 1791 | Fornelli (IS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5 | 41290 | Quarto (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 8 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 8 | 921142 | Napoli (NA) |
| 9 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 10 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 10 | 31284 | Villaricca (NA) |

