RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 43.8260, 11.9828 - Prof: 10km
Bagno di Romagna, Forlì-Cesena
2025-07-13 13:25:29 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 43.8260, 11.9828 - Prof: 10km
Bagno di Romagna, Forlì-Cesena
2025-07-13 13:25:29 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 3.31 | PVS | 18 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
| 2.92 | CVT | 20 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
| 1.88 | MCS | 21 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 1.45 | BDT | 21 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
| 1.36 | STS | 14 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 1.23 | MLD | 33 | 9881 | Meldola (FC) |
| 1.17 | PNN | 23 | 2629 | Pennabilli (RN) |
| 0.97 | 0REN | 39 | 10956 | San Giustino (PG) |
| 0.90 | CSN | 40 | 96168 | Cesena (FC) |
| 0.71 | PRM | 23 | 708 | Premilcuore (FC) |
| 0.59 | CSTF | 37 | 2103 | Castiglion Fibocchi (AR) |
| 0.59 | CTS | 42 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.55 | MCR | 37 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
| 0.54 | PIBC | 50 | 1798 | Piobbico (PU) |
| 0.53 | STF | 18 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.51 | MRR | 40 | 2891 | Marradi (FI) |
| 0.48 | SSG | 31 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.47 | MOG | 42 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.43 | BBN | 16 | 11806 | Bibbiena (AR) |
| 0.42 | MDG | 40 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.37 | FZE | 58 | 361619 | Firenze (FI) |
| 0.37 | FOR | 42 | 116558 | Forlì (FC) |
| 0.34 | DCM | 38 | 5443 | Dicomano (FI) |
| 0.32 | CNTN | 65 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.32 | SSO | 32 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.31 | BRH | 46 | 7189 | Brisighella (RA) |
| 0.30 | ARO | 41 | 96717 | Arezzo (AR) |
| 0.30 | FRZN | 61 | 361619 | Firenze (FI) |
| 0.30 | RINI | 51 | 149169 | Rimini (RN) |
| 0.29 | MDT | 37 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.29 | BSZ | 47 | 18184 | Borgo San Lorenzo (FI) |
| 0.28 | GBSL | 71 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.27 | URBN | 46 | 6888 | Urbania (PU) |
| 0.23 | CDCT | 55 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.22 | MTV | 47 | 24047 | Montevarchi (AR) |
| 0.19 | CAGL | 62 | 8068 | Cagli (PU) |
| 0.18 | VLN | 76 | 13386 | Montepulciano (SI) |
| 0.15 | FSS | 68 | 9096 | Fossombrone (PU) |
| 0.14 | RDCD | 98 | 925 | Radicondoli (SI) |
| 0.14 | UMPS | 67 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.13 | CTL | 62 | 16569 | Cattolica (RN) |
| 0.12 | FIE | 55 | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.12 | CSBD | 66 | 8970 | Castelnuovo Berardenga (SI) |
| 0.11 | TVR | 63 | 14477 | Impruneta (FI) |
| 0.11 | BRB | 63 | 18041 | Calenzano (FI) |
| 0.11 | CES | 54 | 25958 | Cesenatico (FC) |
| 0.09 | GBP | 75 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.09 | PRGL | 75 | 5830 | Pergola (PU) |
| 0.09 | RIM | 45 | 149169 | Rimini (RN) |
| 0.08 | CSP | 69 | 20666 | Castel San Pietro Terme (BO) |
| 0.08 | UMPN | 70 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.08 | PRGP | 86 | 162362 | Perugia (PG) |
| 0.08 | SNM | 39 | San Marino () | |
| 0.07 | GBB | 72 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.06 | PESR | 72 | 95670 | Pesaro (PU) |
| 0.06 | SIEN | 77 | 53062 | Siena (SI) |
| 0.06 | FRE | 57 | 4436 | Firenzuola (FI) |
| 0.06 | SIG | 82 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 0.05 | CRO | 62 | 21324 | Cortona (AR) |
| 0.05 | SQDO | 91 | 2610 | San Quirico d'Orcia (SI) |
| 0.04 | ASS | 98 | 27880 | Assisi (PG) |
| 0.03 | FBR | 92 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 0.03 | MVB | 99 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.03 | MDC | 78 | 16646 | Medicina (BO) |
| 0.02 | SRTN | 93 | 4476 | Sarteano (SI) |
| 0.02 | PAN | 92 | 5332 | Panicale (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 4 | 1763 | Verghereto (FC) |
| 14 | 370 | Casteldelci (RN) |
| 15 | 1889 | Chiusi della Verna (AR) |
| 15 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 16 | 3303 | Sarsina (FC) |
| 18 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
| 19 | 1998 | Sant'Agata Feltria (RN) |
| 20 | 11806 | Bibbiena (AR) |
| 20 | 866 | Chitignano (AR) |

