RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 42.5462, 13.4958 - Prof: 15km
Crognaleto, Teramo
2025-07-29 13:23:24 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 42.5462, 13.4958 - Prof: 15km
Crognaleto, Teramo
2025-07-29 13:23:24 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 11.77 | MVMN | 11 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
| 7.16 | PCB | 13 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 3.78 | MSC | 12 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 1.47 | MTR | 21 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 1.31 | AQV | 23 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 1.26 | ACQT | 27 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 1.12 | CNMT | 24 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 1.03 | GSA | 14 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.86 | BOR | 29 | 589 | Borbona (RI) |
| 0.76 | PZI1 | 19 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 0.75 | BRS | 26 | 1669 | Barisciano (AQ) |
| 0.69 | SPD | 11 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.57 | AQF | 22 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.53 | AQA | 23 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.48 | SCO | 28 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.46 | AQK | 24 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.44 | CTRL | 28 | 413 | Cittareale (RI) |
| 0.44 | GSG | 11 | 222 | Pietracamela (TE) |
| 0.40 | AQG | 23 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.38 | AQP | 21 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.38 | RIEV | 49 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.37 | CMNZ | 45 | 2943 | Comunanza (AP) |
| 0.36 | ATRI | 41 | 10064 | Atri (TE) |
| 0.36 | CPT | 56 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 0.36 | AMT | 20 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.36 | RTI | 56 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.31 | TRL | 47 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.17 | SDM | 29 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
| 0.16 | CSC | 44 | 2979 | Cascia (PG) |
| 0.16 | BZZ | 23 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.15 | MCT | 83 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.14 | CPS | 37 | 840 | Capestrano (AQ) |
| 0.13 | PENN | 36 | 11368 | Penne (PE) |
| 0.12 | MTGG | 64 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
| 0.12 | CTD | 48 | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 0.11 | SULC | 63 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.11 | SULP | 62 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.09 | TLN | 77 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.09 | FMNT | 84 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.09 | FOS | 75 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.08 | BVG | 84 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.08 | ANT | 37 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.08 | PTI | 59 | 2156 | Petritoli (FM) |
| 0.07 | SNO | 57 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 0.07 | SPO1 | 65 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.06 | SUL | 62 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.04 | LDP | 80 | 1087 | Lama dei Peligni (CH) |
| 0.04 | FMG | 44 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.02 | MMP1 | 70 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.01 | CSO1 | 60 | 5067 | Carsoli (AQ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 257 | Fano Adriano (TE) |
| 5 | 1119 | Crognaleto (TE) |
| 5 | 222 | Pietracamela (TE) |
| 9 | 601 | Cortino (TE) |
| 11 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 12 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
| 12 | 1258 | Tossicia (TE) |
| 14 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
| 15 | 2097 | Colledara (TE) |
| 16 | 619 | Capitignano (AQ) |

