RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 38.0798, 15.5882 - Prof: 11km
Mar Ionio
2025-08-11 04:31:32 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 38.0798, 15.5882 - Prof: 11km
Mar Ionio
2025-08-11 04:31:32 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.93 | LAZR | 13 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 1.39 | ARMO | 11 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 1.28 | RCPC | 6 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 1.02 | SCZA | 12 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.90 | TRF | 21 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.71 | RCU | 8 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.62 | VLTR | 22 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.57 | SAAM | 18 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.48 | SPR | 21 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.43 | MLPS | 24 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 0.25 | BAG | 21 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.21 | MZZ | 35 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.19 | DLNV | 34 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 0.17 | GMB | 24 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.14 | VULS | 63 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.12 | LPR1 | 70 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.11 | SCI | 22 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.08 | FRZ | 44 | 776 | Ferruzzano (RC) |
| 0.08 | BVM | 35 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 0.06 | TPA | 71 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.04 | DNMI | 70 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.01 | VLS2 | 16 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.01 | STI | 88 | 2404 | Stilo (RC) |
| 0.00 | RCI | 85 | 1043 | Placanica (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 12 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 13 | 221246 | Messina (ME) |
| 13 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 14 | 1495 | Itala (ME) |
| 16 | 685 | Alì (ME) |
| 16 | 782 | Calanna (RC) |
| 16 | 4449 | Campo Calabro (RC) |
| 16 | 1361 | Cardeto (RC) |
| 16 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |

