RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 40.8290, 14.1442 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-01-06 02:24:19 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 40.8290, 14.1442 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-01-06 02:24:19 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 44.69 | CSTH | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 22.89 | POZS | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 17.59 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 17.17 | CSOB | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 15.16 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 14.22 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 13.21 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 12.94 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 11.35 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5.05 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.57 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.15 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 3.20 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 3.03 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.90 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.08 | NACO | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.92 | POZL | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.45 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 1.22 | CNIS | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.69 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.68 | BAIP | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.36 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5 | 41290 | Quarto (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 10 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 10 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 11 | 31284 | Villaricca (NA) |

