RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 39.8807, 15.5590 - Prof: 10km
Mar Tirreno
2026-02-02 17:24:50 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 39.8807, 15.5590 - Prof: 10km
Mar Tirreno
2026-02-02 17:24:50 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.36 | PRA | 19 | 6418 | Praia a Mare (CS) |
| 0.98 | ORS | 31 | 1140 | Orsomarso (CS) |
| 0.70 | SAR | 23 | 6401 | Sapri (SA) |
| 0.58 | MRA | 19 | 4817 | Maratea (PZ) |
| 0.56 | SCL | 24 | 11076 | Scalea (CS) |
| 0.27 | MRM | 37 | 2671 | Mormanno (CS) |
| 0.21 | BNF | 43 | 2624 | Bonifati (CS) |
| 0.19 | LRG | 32 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.19 | SDN | 46 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
| 0.16 | CLS7 | 38 | 731 | Castelluccio Superiore (PZ) |
| 0.14 | SMA | 60 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.13 | ROT7 | 42 | 3225 | Rotonda (PZ) |
| 0.11 | MRV | 58 | 5556 | Marsicovetere (PZ) |
| 0.10 | SNZ | 40 | 2372 | Sanza (SA) |
| 0.10 | ACR | 83 | 19127 | Acri (CS) |
| 0.08 | LRS | 30 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.06 | CSPC | 86 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.06 | CSSE | 87 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.06 | MMR7 | 59 | 1120 | Montemurro (PZ) |
| 0.06 | POT7 | 88 | 64850 | Potenza (PZ) |
| 0.06 | TRS | 63 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.05 | GRM | 55 | 1568 | Grumento Nova (PZ) |
| 0.05 | VNN | 82 | 1373 | Valsinni (MT) |
| 0.05 | VGG | 43 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 0.04 | POL | 70 | 14827 | Paola (CS) |
| 0.04 | VGG7 | 46 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 0.03 | MLR | 48 | 3631 | Moliterno (PZ) |
| 0.03 | LTR | 45 | 4129 | Latronico (PZ) |
| 0.02 | STL | 74 | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
| 0.02 | SPZ | 68 | 6636 | Spezzano Albanese (CS) |
| 0.01 | COP | 69 | 2328 | Corleto Perticara (PZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 19 | 4817 | Maratea (PZ) |
| 19 | 6418 | Praia a Mare (CS) |
| 21 | 3648 | San Giovanni a Piro (SA) |
| 21 | 1949 | San Nicola Arcella (CS) |
| 21 | 11076 | Scalea (CS) |
| 22 | 6401 | Sapri (SA) |
| 22 | 5949 | Tortora (CS) |
| 23 | 765 | Aieta (CS) |
| 23 | 6882 | Camerota (SA) |
| 23 | 988 | Ispani (SA) |

