RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 41.6843, 15.6632 - Prof: 18km
San Marco in Lamis, Foggia
2026-02-12 20:04:24 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 41.6843, 15.6632 - Prof: 18km
San Marco in Lamis, Foggia
2026-02-12 20:04:24 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 5.08 | SGD | 6 | 26382 | San Giovanni Rotondo (FG) |
| 1.54 | SDG | 20 | 13986 | San Nicandro Garganico (FG) |
| 0.19 | MNG | 25 | 11508 | Monte Sant'Angelo (FG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 12789 | San Marco in Lamis (FG) |
| 6 | 1847 | Rignano Garganico (FG) |
| 6 | 26382 | San Giovanni Rotondo (FG) |
| 19 | 6648 | Cagnano Varano (FG) |
| 19 | 13986 | San Nicandro Garganico (FG) |
| 21 | 12617 | Apricena (FG) |
| 21 | 54342 | Manfredonia (FG) |
| 24 | 3881 | Carpino (FG) |
| 24 | 49843 | San Severo (FG) |
| 25 | 11508 | Monte Sant'Angelo (FG) |

