RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 37.4918, 15.0995 - Prof: 23km
Catania, Catania
2026-02-14 03:59:40 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 37.4918, 15.0995 - Prof: 23km
Catania, Catania
2026-02-14 03:59:40 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | VZZ | 48 | 5747 | Vizzini (CT) |
| 0.07 | RGS | 72 | 72779 | Ragusa (RG) |
| 0.07 | CLG1 | 60 | 36058 | Caltagirone (CT) |
| 0.03 | STRV | 56 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 301104 | Catania (CT) |
| 8 | 17975 | Aci Castello (CT) |
| 8 | 25156 | Gravina di Catania (CT) |
| 8 | 11487 | San Gregorio di Catania (CT) |
| 8 | 9338 | Sant'Agata li Battiati (CT) |
| 9 | 49294 | Misterbianco (CT) |
| 10 | 31998 | Mascalucia (CT) |
| 10 | 23649 | San Giovanni la Punta (CT) |
| 10 | 19851 | Tremestieri Etneo (CT) |
| 10 | 7838 | Valverde (CT) |

