RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 39.2115, 16.6485 - Prof: 8km
San Giovanni in Fiore, Cosenza
2026-02-20 16:11:53 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 39.2115, 16.6485 - Prof: 8km
San Giovanni in Fiore, Cosenza
2026-02-20 16:11:53 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.23 | SGV | 7 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.56 | PNI | 21 | 2031 | Parenti (CS) |
| 0.38 | COR | 25 | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.24 | CTZ | 31 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.23 | BTR | 35 | 5026 | Botricello (CZ) |
| 0.19 | RNPC | 37 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.19 | SMA | 59 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.18 | NCH | 40 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.16 | CSSE | 36 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.16 | CSST | 35 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.16 | CSPC | 37 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.11 | CTN | 33 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.10 | ACR | 38 | 19127 | Acri (CS) |
| 0.10 | PLT | 37 | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.08 | RSN | 40 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.07 | CMA | 27 | 1509 | Campana (CS) |
| 0.06 | CIR | 40 | 2534 | Cirò (KR) |
| 0.06 | KRT | 44 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.05 | CRN | 43 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.04 | BNF | 77 | 2624 | Bonifati (CS) |
| 0.04 | SSB | 75 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.03 | SPZ | 58 | 6636 | Spezzano Albanese (CS) |
| 0.02 | SAA | 66 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.01 | DNMI | 87 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.01 | STI | 83 | 2404 | Stilo (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 6 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 11 | 1553 | Caccuri (KR) |
| 12 | 900 | Castelsilano (KR) |
| 12 | 5261 | Cotronei (KR) |
| 13 | 1035 | Cerenzia (KR) |
| 16 | 1045 | Savelli (KR) |
| 17 | 8714 | Petilia Policastro (KR) |
| 19 | 9596 | Casali del Manco (CS) |
| 19 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 20 | 59359 | Crotone (KR) |

