RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.5
Lat, Lon: 40.2498, 14.9652 - Prof: 319km
Castellabate, Salerno
2026-02-21 00:28:41 (UTC)
Magnitudo: 4.5
Lat, Lon: 40.2498, 14.9652 - Prof: 319km
Castellabate, Salerno
2026-02-21 00:28:41 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.96 | MPCD | 98 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.86 | NAD | 90 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.22 | BAIP | 99 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.20 | POZS | 96 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.18 | EBO | 31 | 37594 | Eboli (SA) |
| 0.13 | RVT | 97 | 12636 | Rionero in Vulture (PZ) |
| 0.12 | PGA | 77 | 6783 | Pignola (PZ) |
| 0.11 | MRV | 74 | 5556 | Marsicovetere (PZ) |
| 0.08 | MRT | 63 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
| 0.08 | BCLI | 97 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.07 | POZB | 98 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.07 | ORS | 95 | 1140 | Orsomarso (CS) |
| 0.07 | CBAC | 97 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.06 | NAAG | 94 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.06 | POZU | 98 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.06 | AVL | 76 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.06 | BSA | 91 | 3554 | Bisaccia (AV) |
| 0.05 | RNV2 | 96 | 12636 | Rionero in Vulture (PZ) |
| 0.05 | AVZA | 77 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.04 | GRM | 78 | 1568 | Grumento Nova (PZ) |
| 0.04 | CSTH | 94 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.04 | CLT | 83 | 4278 | Calitri (AV) |
| 0.04 | COLB | 94 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.04 | CFMN | 98 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.04 | AVHO | 76 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.04 | ARR | 100 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.03 | STN | 86 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.03 | POZT | 96 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.03 | POZL | 99 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.03 | STR | 87 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.03 | MRA | 71 | 4817 | Maratea (PZ) |
| 0.03 | CSOB | 94 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.03 | CMG | 48 | 16562 | Campagna (SA) |
| 0.03 | ARL | 97 | 8134 | Airola (BN) |
| 0.03 | POT7 | 84 | 64850 | Potenza (PZ) |
| 0.03 | SNZ | 50 | 2372 | Sanza (SA) |
| 0.03 | POZM | 94 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.03 | BNPI | 98 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.03 | PTZ | 84 | 64850 | Potenza (PZ) |
| 0.03 | CAAM | 94 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.03 | ALT | 50 | 1037 | Petina (SA) |
| 0.02 | BNV | 98 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.02 | SAR | 62 | 6401 | Sapri (SA) |
| 0.02 | SLC1 | 56 | 12258 | Sala Consilina (SA) |
| 0.02 | CPOZ | 96 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.02 | SAG | 78 | 3913 | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
| 0.02 | TGN | 50 | 7186 | Teggiano (SA) |
| 0.02 | MRL | 71 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
| 0.02 | BEL7 | 75 | 4727 | Bella (PZ) |
| 0.01 | STL | 66 | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
| 0.01 | MLR | 76 | 3631 | Moliterno (PZ) |
| 0.01 | LRG | 83 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.01 | PIE | 95 | 3863 | Pietragalla (PZ) |
| 0.01 | BRN | 63 | 3855 | Brienza (PZ) |
| 0.01 | LVN1 | 66 | 1338 | Laviano (SA) |
| 0.01 | BCN | 55 | 4661 | Buccino (SA) |
| 0.01 | LRS | 77 | 12017 | Lauria (PZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 2553 | Montecorice (SA) |
| 3 | 8658 | Castellabate (SA) |
| 4 | 1758 | Perdifumo (SA) |
| 6 | 290 | Serramezzana (SA) |
| 7 | 863 | San Mauro Cilento (SA) |
| 8 | 1225 | Laureana Cilento (SA) |
| 9 | 1200 | Sessa Cilento (SA) |
| 10 | 994 | Lustra (SA) |
| 10 | 1632 | Omignano (SA) |
| 10 | 2178 | Pollica (SA) |

