RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Napoli
2026-02-22 03:16 (UTC)
2026-02-22 03:16 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 30.17 | MPCD | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 14.82 | BCLI | 25410 | Bacoli (NA) |
| 12.30 | BAIP | 25410 | Bacoli (NA) |
| 11.18 | CBAC | 25410 | Bacoli (NA) |
| 6.43 | POZT | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.75 | POZL | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.39 | CFMN | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.15 | POZS | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.79 | POZB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.55 | NAP | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.25 | CPOZ | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.13 | CMIS | 25410 | Bacoli (NA) |
| 2.05 | CSTH | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.95 | NABA | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.81 | POZU | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.72 | CSOB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.48 | CAAM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.22 | BAN | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.00 | COLB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.87 | POZM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.75 | CNIS | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.66 | NACO | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.66 | NAFG | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.50 | NAAG | 921142 | Napoli (NA) |

