RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 38.2670, 15.2302 - Prof: 116km
Mar Tirreno
2026-03-03 17:27:56 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 38.2670, 15.2302 - Prof: 116km
Mar Tirreno
2026-03-03 17:27:56 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | ARMO | 47 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.06 | LPR1 | 33 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.03 | FRZ | 79 | 776 | Ferruzzano (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 11 | 2322 | Merì (ME) |
| 11 | 6791 | San Filippo del Mela (ME) |
| 12 | 6011 | Pace del Mela (ME) |
| 13 | 40029 | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) |
| 13 | 464 | Condrò (ME) |
| 13 | 3918 | Venetico (ME) |
| 14 | 1591 | Gualtieri Sicaminò (ME) |
| 14 | 4428 | Santa Lucia del Mela (ME) |
| 14 | 4682 | Spadafora (ME) |

