RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 42.5247, 12.9513 - Prof: 10km
Leonessa, Rieti
2026-03-06 21:46:29 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 42.5247, 12.9513 - Prof: 10km
Leonessa, Rieti
2026-03-06 21:46:29 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 14.49 | LSS | 4 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 1.73 | TRL | 7 | 45557 | Rieti (RI) |
| 1.55 | CPT | 34 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 1.39 | CTRL | 19 | 413 | Cittareale (RI) |
| 1.13 | CSC | 22 | 2979 | Cascia (PG) |
| 1.02 | RIEM | 16 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.92 | SPM | 27 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.82 | RIEV | 11 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.56 | SLO | 42 | 1002 | Sellano (PG) |
| 0.52 | MTR | 24 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 0.51 | NRC | 32 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.44 | AMT | 30 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.43 | FLPC | 53 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.41 | CTD | 15 | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 0.36 | RIEP | 16 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.35 | CLF | 57 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 0.31 | BOR | 16 | 589 | Borbona (RI) |
| 0.29 | SPO1 | 29 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.26 | FMNT | 73 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.26 | FOS | 55 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.24 | RTI | 14 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.23 | MCT | 93 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.22 | NCIA | 32 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.21 | AQA | 36 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.20 | TRE2 | 43 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.20 | CNMT | 24 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 0.19 | MVMN | 55 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
| 0.17 | FOCC | 52 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.17 | GNU | 44 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.16 | SNI | 35 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 0.16 | TRN1 | 25 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.14 | VLFB | 76 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 0.13 | AQV | 36 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.13 | PZI1 | 32 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 0.12 | CMRN | 69 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.11 | SCO | 31 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.11 | MTGG | 82 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
| 0.11 | AQF | 37 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.11 | ANT | 16 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.10 | AQG | 36 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.10 | GSA | 48 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.10 | BVG | 53 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.10 | CSA | 61 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.10 | ASS | 67 | 27880 | Assisi (PG) |
| 0.09 | TER | 62 | 51849 | Teramo (TE) |
| 0.08 | AME | 44 | 11607 | Amelia (TR) |
| 0.07 | FMCG | 93 | 35923 | Fermo (FM) |
| 0.07 | CLZZ | 60 | 3365 | Collazzone (PG) |
| 0.06 | MMP1 | 35 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.06 | NRN | 35 | 18258 | Narni (TR) |
| 0.06 | AQK | 42 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.05 | AQP | 38 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.05 | TLN | 81 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.05 | SPD | 34 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.04 | VSNL | 51 | 3979 | Vasanello (VT) |
| 0.04 | GBP | 92 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.04 | UMPS | 98 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.04 | FMG | 32 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.03 | TOD | 52 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.03 | AVZ | 68 | 41026 | Avezzano (AQ) |
| 0.02 | SULA | 94 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.02 | UMPN | 94 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.01 | SULP | 94 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.01 | CSO1 | 48 | 5067 | Carsoli (AQ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 6 | 1975 | Poggio Bustone (RI) |
| 8 | 2457 | Cantalice (RI) |
| 8 | 1150 | Rivodutri (RI) |
| 10 | 328 | Morro Reatino (RI) |
| 11 | 207 | Polino (TR) |
| 12 | 372 | Labro (RI) |
| 12 | 115 | Micigliano (RI) |
| 12 | 566 | Posta (RI) |
| 13 | 45557 | Rieti (RI) |

