RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 40.8547, 14.7282 - Prof: 6km
Forino, Avellino
2026-03-08 06:28:37 (UTC)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 40.8547, 14.7282 - Prof: 6km
Forino, Avellino
2026-03-08 06:28:37 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.63 | NACO | 47 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.11 | MRT | 7 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
| 2.04 | AVZA | 9 | 52498 | Avellino (AV) |
| 1.97 | MPCD | 57 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 1.93 | NAD | 38 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.55 | AVL | 9 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.60 | EBO | 43 | 37594 | Eboli (SA) |
| 0.52 | AVHO | 10 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.48 | BNE | 31 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.46 | POZS | 50 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.45 | NABA | 48 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.39 | BAN | 48 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.23 | ARR | 44 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.19 | POZL | 54 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.16 | BOJ | 73 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.13 | NAP | 47 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.12 | POZB | 53 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.10 | BNPI | 29 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.09 | CBPH | 78 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.08 | NAFG | 46 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.08 | BNV | 30 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.07 | POZU | 51 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.07 | PGMG | 60 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 0.07 | CSTH | 49 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.06 | RIC | 71 | 4901 | Riccia (CB) |
| 0.06 | CSOB | 49 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.05 | SNZ | 97 | 2372 | Sanza (SA) |
| 0.05 | ARL | 27 | 8134 | Airola (BN) |
| 0.05 | BGI | 29 | 3029 | Bagnoli Irpino (AV) |
| 0.05 | CFMN | 54 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.04 | STR | 38 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.04 | POZT | 51 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.04 | CNC | 64 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.04 | MLF | 79 | 17109 | Melfi (PZ) |
| 0.03 | CMG | 38 | 16562 | Campagna (SA) |
| 0.03 | SEP | 87 | 1585 | Sant'Elia a Pianisi (CB) |
| 0.03 | CLT | 60 | 4278 | Calitri (AV) |
| 0.03 | MRC | 55 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.03 | POZM | 49 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.03 | CAAM | 50 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.03 | STN | 37 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.03 | TLS | 44 | 7645 | Telese Terme (BN) |
| 0.03 | CMIS | 55 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.02 | SGMA | 94 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.02 | CPOZ | 51 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.02 | RCC | 79 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 0.02 | SAG | 40 | 3913 | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
| 0.02 | RNV2 | 80 | 12636 | Rionero in Vulture (PZ) |
| 0.02 | COLB | 49 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.02 | BNOM | 34 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.02 | CBAC | 55 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.02 | PRZ | 78 | 1658 | Presenzano (CE) |
| 0.02 | SCM | 98 | 4012 | Santa Croce di Magliano (CB) |
| 0.02 | BSA | 56 | 3554 | Bisaccia (AV) |
| 0.02 | LVN1 | 49 | 1338 | Laviano (SA) |
| 0.01 | CNIS | 48 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.01 | ASR | 80 | 5925 | Ascoli Satriano (FG) |
| 0.01 | CAN | 74 | 2540 | Candela (FG) |
| 0.01 | SCV | 52 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
| 0.01 | PTF | 94 | 1044 | Petrella Tifernina (CB) |
| 0.01 | MRL | 64 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
| 0.01 | BEL7 | 69 | 4727 | Bella (PZ) |
| 0.01 | MCN | 54 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.01 | STL | 85 | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
| 0.00 | CNM | 91 | 1379 | Casalnuovo Monterotaro (FG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 5177 | Forino (AV) |
| 4 | 5336 | Bracigliano (SA) |
| 4 | 2961 | Contrada (AV) |
| 4 | 11428 | Monteforte Irpino (AV) |
| 6 | 19396 | Montoro (AV) |
| 6 | 1553 | Moschiano (AV) |
| 7 | 11635 | Mercogliano (AV) |
| 7 | 1825 | Quindici (AV) |
| 7 | 9496 | Siano (SA) |
| 8 | 13655 | Castel San Giorgio (SA) |

