RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 38.5000, 14.6440 - Prof: 21km
Mar Tirreno
2026-03-14 18:25:37 (UTC)
Magnitudo: 3.7
Lat, Lon: 38.5000, 14.6440 - Prof: 21km
Mar Tirreno
2026-03-14 18:25:37 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.35 | STC | 60 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 1.29 | SMCV | 76 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 1.05 | STB | 61 | 12508 | Lipari (ME) |
| 1.03 | PTT | 50 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.96 | TOR | 53 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.95 | ISNL | 83 | 1334 | Isnello (PA) |
| 0.67 | BCL | 62 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.51 | LPR1 | 27 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.50 | TAO | 91 | 10473 | Taormina (ME) |
| 0.50 | MST | 68 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.48 | MZZ | 60 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.46 | GNGI | 87 | 6179 | Gangi (PA) |
| 0.41 | CSLA | 95 | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
| 0.41 | VLTR | 75 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.40 | BNT | 82 | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.35 | NVR1 | 69 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.25 | STRV | 88 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 0.24 | NSA | 84 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.23 | NCS | 86 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.23 | TRF | 90 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.20 | SCZA | 87 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.19 | CFL | 75 | 13958 | Cefalù (PA) |
| 0.13 | CTU | 100 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 0.13 | SPR | 87 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.12 | TRM | 100 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 17 | 681 | Leni (ME) |
| 19 | 978 | Malfa (ME) |
| 21 | 854 | Santa Marina Salina (ME) |
| 27 | 12508 | Lipari (ME) |
| 39 | 13102 | Capo d'Orlando (ME) |
| 42 | 5753 | Brolo (ME) |
| 42 | 6737 | Gioiosa Marea (ME) |
| 42 | 3798 | Piraino (ME) |
| 44 | 3513 | Naso (ME) |
| 46 | 1316 | Ficarra (ME) |

