RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.5687, 16.7132 - Prof: 49km
Mar Ionio
2026-03-18 06:45:21 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.5687, 16.7132 - Prof: 49km
Mar Ionio
2026-03-18 06:45:21 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | SSB | 34 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.09 | DNMI | 50 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.07 | SAA | 18 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.05 | CTZ | 43 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 16 | 2831 | Badolato (CZ) |
| 17 | 1491 | Isca sullo Ionio (CZ) |
| 17 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 17 | 1940 | Santa Caterina dello Ionio (CZ) |
| 19 | 3311 | Monasterace (RC) |
| 19 | 8683 | Soverato (CZ) |
| 20 | 4173 | Guardavalle (CZ) |
| 21 | 1414 | San Sostene (CZ) |
| 22 | 5481 | Davoli (CZ) |
| 23 | 3360 | Satriano (CZ) |

