RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 46.4222, 13.1775 - Prof: 15km
Moggio Udinese, Udine
2026-03-19 10:28:59 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 46.4222, 13.1775 - Prof: 15km
Moggio Udinese, Udine
2026-03-19 10:28:59 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 156.96 | VNZE | 10 | 1953 | Venzone (UD) |
| 27.76 | STOL | 15 | 933 | Resia (UD) |
| 19.30 | PON | 14 | 1322 | Pontebba (UD) |
| 15.99 | MOGG | 2 | 1621 | Moggio Udinese (UD) |
| 14.82 | PLZA | 17 | 1995 | Paluzza (UD) |
| 11.87 | GEDE | 19 | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 9.58 | TLM2 | 16 | 838 | Verzegnis (UD) |
| 9.08 | RST | 15 | 933 | Resia (UD) |
| 8.36 | GESC | 16 | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 7.84 | PAUL | 13 | 2373 | Paularo (UD) |
| 6.30 | RVST | 22 | 494 | Ravascletto (UD) |
| 4.77 | CHF | 23 | 614 | Chiusaforte (UD) |
| 3.51 | PRAD | 30 | 372 | Clauzetto (PN) |
| 3.24 | PALA | 28 | 372 | Clauzetto (PN) |
| 2.82 | OVAR | 25 | 1752 | Ovaro (UD) |
| 2.25 | SDF | 31 | 7914 | San Daniele del Friuli (UD) |
| 2.10 | CVF | 42 | 10875 | Cividale del Friuli (UD) |
| 1.81 | MAI | 28 | 5834 | Majano (UD) |
| 1.36 | AMPZ | 29 | 920 | Ampezzo (UD) |
| 1.30 | MASA | 34 | 2068 | Torreano (UD) |
| 1.21 | MAJ | 28 | 5834 | Majano (UD) |
| 1.19 | FAG | 37 | 6010 | Fagagna (UD) |
| 1.07 | INVI | 21 | 1280 | Enemonzo (UD) |
| 0.97 | REA | 31 | 4737 | Reana del Rojale (UD) |
| 0.95 | TRA | 35 | 1783 | Travesio (PN) |
| 0.89 | DRN | 46 | 99 | Drenchia (UD) |
| 0.86 | SPP | 40 | 1308 | Sappada (UD) |
| 0.83 | TARV | 31 | 3997 | Tarvisio (UD) |
| 0.76 | SPI | 41 | 11826 | Spilimbergo (PN) |
| 0.68 | CMO | 45 | 713 | Prepotto (UD) |
| 0.59 | SAC | 71 | 19877 | Sacile (PN) |
| 0.58 | VAV | 53 | 3917 | Valvasone Arzene (PN) |
| 0.58 | CVD | 41 | 10875 | Cividale del Friuli (UD) |
| 0.57 | PURA | 33 | 920 | Ampezzo (UD) |
| 0.55 | MNRP | 92 | 857 | Monrupino (TS) |
| 0.54 | NERV | 100 | 6543 | Nervesa della Battaglia (TV) |
| 0.50 | CHIE | 39 | 271 | Tramonti di Sopra (PN) |
| 0.48 | CNG | 91 | 34274 | Conegliano (TV) |
| 0.47 | DANT | 53 | 438 | Danta di Cadore (BL) |
| 0.47 | MOV | 50 | 4267 | Montereale Valcellina (PN) |
| 0.45 | GORI | 64 | 33615 | Gorizia (GO) |
| 0.43 | RONS | 70 | 1942 | Ronchis (UD) |
| 0.42 | GEPF | 17 | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 0.38 | BRC | 55 | 226 | Barcis (PN) |
| 0.38 | SFIO | 84 | 6843 | San Fior (TV) |
| 0.37 | CDN | 53 | 15877 | Codroipo (UD) |
| 0.36 | PAS | 76 | 7760 | Pasiano di Pordenone (PN) |
| 0.33 | UDIN | 40 | 97736 | Udine (UD) |
| 0.30 | POR | 65 | 51617 | Pordenone (PN) |
| 0.30 | AVI | 59 | 8866 | Aviano (PN) |
| 0.29 | FDS | 47 | 923 | Forni di Sopra (UD) |
| 0.28 | VNTO | 83 | 27310 | Vittorio Veneto (TV) |
| 0.27 | BLL | 78 | 35395 | Belluno (BL) |
| 0.26 | POLC | 68 | 3123 | Polcenigo (PN) |
| 0.25 | DST2 | 98 | 199015 | Trieste (TS) |
| 0.24 | MONF | 73 | 29072 | Monfalcone (GO) |
| 0.20 | CLA | 54 | 883 | Claut (PN) |
| 0.20 | PALM | 58 | 5288 | Palmanova (UD) |
| 0.11 | PVC | 62 | 3681 | Pieve di Cadore (BL) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 1621 | Moggio Udinese (UD) |
| 4 | 259 | Resiutta (UD) |
| 8 | 844 | Amaro (UD) |
| 9 | 9891 | Tolmezzo (UD) |
| 10 | 614 | Chiusaforte (UD) |
| 10 | 1953 | Venzone (UD) |
| 11 | 154 | Dogna (UD) |
| 12 | 937 | Cavazzo Carnico (UD) |
| 12 | 552 | Zuglio (UD) |
| 13 | 2056 | Arta Terme (UD) |

