RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.3
Lat, Lon: 38.4583, 14.2103 - Prof: 11km
Mar Tirreno
2026-03-21 01:49:09 (UTC)
Magnitudo: 4.3
Lat, Lon: 38.4583, 14.2103 - Prof: 11km
Mar Tirreno
2026-03-21 01:49:09 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.19 | PTT | 76 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.99 | SMCV | 61 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 0.75 | STC | 52 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 0.55 | MST | 61 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.51 | ISNL | 60 | 1334 | Isnello (PA) |
| 0.50 | TOR | 70 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.37 | LPR1 | 65 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.35 | CSLA | 76 | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
| 0.33 | GNGI | 74 | 6179 | Gangi (PA) |
| 0.33 | NVR1 | 94 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.33 | CLV | 76 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 0.25 | BNT | 94 | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.23 | NSA | 79 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.22 | NCS | 81 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.15 | CFL | 50 | 13958 | Cefalù (PA) |
| 0.14 | CTU | 76 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 0.12 | PLR | 83 | 635439 | Palermo (PA) |
| 0.10 | TRM | 68 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
| 0.09 | PNA | 96 | 5703 | Piana degli Albanesi (PA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 50 | 13958 | Cefalù (PA) |

