RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 43.8827, 7.8402 - Prof: 9km
Taggia, Imperia
2026-03-21 10:07:54 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 43.8827, 7.8402 - Prof: 9km
Taggia, Imperia
2026-03-21 10:07:54 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.36 | SNRM | 8 | 52918 | Sanremo (IM) |
| 1.68 | DNSP | 19 | 1098 | Diano San Pietro (IM) |
| 0.99 | BRD | 9 | 372 | Bajardo (IM) |
| 0.13 | VNM | 21 | 23018 | Ventimiglia (IM) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 13766 | Taggia (IM) |
| 3 | 1267 | Castellaro (IM) |
| 4 | 1068 | Badalucco (IM) |
| 5 | 1099 | Ceriana (IM) |
| 5 | 453 | Pietrabruna (IM) |
| 5 | 852 | Pompeiana (IM) |
| 6 | 2812 | Riva Ligure (IM) |
| 6 | 235 | Terzorio (IM) |
| 7 | 502 | Montalto Carpasio (IM) |
| 7 | 2031 | Santo Stefano al Mare (IM) |

