RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 37.9332, 14.3223 - Prof: 11km
Mistretta, Messina
2026-03-21 17:59:33 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 37.9332, 14.3223 - Prof: 11km
Mistretta, Messina
2026-03-21 17:59:33 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | SMCV | 11 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 0.33 | STC | 9 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 0.26 | CSLA | 29 | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
| 0.22 | GNGI | 19 | 6179 | Gangi (PA) |
| 0.09 | MST | 4 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.07 | NCS | 22 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.05 | NSA | 20 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.05 | PTT | 61 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.04 | CTU | 40 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 0.03 | TOR | 45 | 5792 | Tortorici (ME) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 4 | 1235 | Pettineo (ME) |
| 5 | 1184 | Castel di Lucio (ME) |
| 5 | 733 | Reitano (ME) |
| 6 | 672 | Motta d'Affermo (ME) |
| 9 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 9 | 2638 | Tusa (ME) |
| 12 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 15 | 3093 | Caronia (ME) |
| 17 | 2888 | Capizzi (ME) |

