RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Messina
2026-03-21 18:04 (UTC)
2026-03-21 18:04 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 12.02 | STC | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 8.95 | SMCV | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 7.39 | GNGI | 6179 | Gangi (PA) |
| 3.91 | MST | 4388 | Mistretta (ME) |
| 2.83 | NSA | 12877 | Nicosia (EN) |
| 2.14 | CSLA | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
| 1.41 | CLV | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 1.10 | PTT | 12802 | Patti (ME) |
| 1.00 | TOR | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.93 | CTU | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 0.85 | GEA | 71937 | Gela (CL) |
| 0.80 | CLG1 | 36058 | Caltagirone (CT) |
| 0.74 | BNT | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.71 | TAO | 10473 | Taormina (ME) |
| 0.58 | LIC | 34619 | Licata (AG) |
| 0.56 | VZZ | 5747 | Vizzini (CT) |
| 0.55 | CFL | 13958 | Cefalù (PA) |
| 0.53 | NVR1 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.49 | LCA | 34619 | Licata (AG) |
| 0.38 | BCL | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.38 | GEL | 71937 | Gela (CL) |
| 0.37 | NSC | 25179 | Niscemi (CL) |
| 0.31 | TRM | 25082 | Termini Imerese (PA) |
| 0.30 | SVN | 8421 | Santa Venerina (CT) |
| 0.28 | PZAM | 20733 | Piazza Armerina (EN) |
| 0.25 | CLTS | 59245 | Caltanissetta (CL) |
| 0.23 | PLR | 635439 | Palermo (PA) |
| 0.23 | PTR | 45539 | Paternò (CT) |
| 0.20 | LPR1 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.19 | MZZ | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.18 | CDI1 | 4309 | Castel di Iudica (CT) |
| 0.08 | CNCT | 34588 | Canicattì (AG) |
| 0.08 | CSM | 7384 | Casteltermini (AG) |
| 0.07 | AGR | 55849 | Agrigento (AG) |

