RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Rieti
2026-03-27 18:00 (UTC)
2026-03-27 18:00 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 4.55 | CTD | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 1.42 | TRL | 45557 | Rieti (RI) |
| 1.36 | RIEM | 45557 | Rieti (RI) |
| 1.10 | RIEP | 45557 | Rieti (RI) |
| 1.08 | ANT | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.89 | CNMT | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 0.80 | RTI | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.73 | FMG | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.64 | BOR | 589 | Borbona (RI) |
| 0.64 | RIEV | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.59 | AQV | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.58 | SCO | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.55 | AQA | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.54 | ATRI | 10064 | Atri (TE) |
| 0.52 | TVL | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 0.50 | SPM | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.47 | AQG | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.45 | FRSC | 22705 | Frascati (RM) |
| 0.40 | MTR | 2200 | Montereale (AQ) |
| 0.34 | LARN | 13200 | Lariano (RM) |
| 0.33 | LSS | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.33 | AQF | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.30 | MVMN | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
| 0.29 | CTRL | 413 | Cittareale (RI) |
| 0.25 | CPT | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 0.21 | AQK | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.21 | SULA | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.21 | PCB | 473 | Campotosto (AQ) |
| 0.20 | CSC | 2979 | Cascia (PG) |
| 0.19 | TRN1 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.19 | MMP1 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.17 | SPD | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.17 | PZI1 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 0.17 | NRC | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.14 | FOC | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.12 | AQP | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.12 | MSC | 473 | Campotosto (AQ) |
| 0.12 | SNI | 4769 | San Gemini (TR) |
| 0.12 | MTGG | 6407 | Montegiorgio (FM) |
| 0.11 | VLMN | 15698 | Valmontone (RM) |
| 0.11 | SPO1 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.10 | NRN | 18258 | Narni (TR) |
| 0.10 | GSA | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.10 | FOS | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.09 | FMNT | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.09 | CSO1 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.09 | AMT | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.09 | GNU | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.09 | SLO | 1002 | Sellano (PG) |
| 0.09 | RMVT | 2749031 | Roma (RM) |
| 0.08 | SDM | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
| 0.08 | CLN | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.08 | NCIA | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.08 | ORC | 1774 | Ortucchio (AQ) |
| 0.07 | VLFB | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 0.07 | PTI | 2156 | Petritoli (FM) |
| 0.06 | VSNL | 3979 | Vasanello (VT) |
| 0.06 | TRE2 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.05 | SULC | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.05 | CMRN | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.04 | CSA | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.04 | AVZ | 41026 | Avezzano (AQ) |
| 0.03 | SBC | 8538 | Subiaco (RM) |
| 0.03 | CLZZ | 3365 | Collazzone (PG) |
| 0.03 | TOD | 15789 | Todi (PG) |
| 0.03 | TER | 51849 | Teramo (TE) |
| 0.03 | SULP | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.02 | FLT | 517 | Filettino (FR) |
| 0.02 | CPS | 840 | Capestrano (AQ) |
| 0.01 | GSG | 222 | Pietracamela (TE) |
| 0.01 | SUL | 22438 | Sulmona (AQ) |

