RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.2200, 16.5658 - Prof: 46km
Mar Ionio
2026-03-29 02:57:31 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 38.2200, 16.5658 - Prof: 46km
Mar Ionio
2026-03-29 02:57:31 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | DNMI | 50 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.06 | SSB | 45 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.05 | ARMO | 76 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.02 | FRZ | 47 | 776 | Ferruzzano (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 18 | 6180 | Roccella Ionica (RC) |
| 22 | 6304 | Marina di Gioiosa Ionica (RC) |
| 23 | 6739 | Caulonia (RC) |
| 23 | 1043 | Placanica (RC) |
| 23 | 1813 | Riace (RC) |
| 23 | 1231 | Stignano (RC) |
| 24 | 17610 | Siderno (RC) |
| 25 | 808 | Camini (RC) |
| 26 | 6865 | Gioiosa Ionica (RC) |
| 26 | 11922 | Locri (RC) |

