RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 39.6713, 16.8767 - Prof: 11km
Mar Ionio
2026-03-31 20:09:37 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 39.6713, 16.8767 - Prof: 11km
Mar Ionio
2026-03-31 20:09:37 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | RSN | 24 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.12 | PTC | 84 | 16836 | Pisticci (MT) |
| 0.06 | CIR | 35 | 2534 | Cirò (KR) |
| 0.04 | ACR | 47 | 19127 | Acri (CS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | Calopezzati (CS) |
| 15 | 9630 | Crosia (CS) |
| 20 | 7476 | Cariati (CS) |
| 21 | 1131 | Caloveto (CS) |
| 21 | 1017 | Cropalati (CS) |
| 21 | 1021 | Pietrapaola (CS) |
| 23 | 2455 | Mandatoriccio (CS) |
| 23 | 1014 | Paludi (CS) |
| 24 | 610 | Terravecchia (CS) |
| 25 | 828 | Scala Coeli (CS) |

