RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 43.2382, 12.8323 - Prof: 55km
Fabriano, Ancona
2026-04-04 14:56:11 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 43.2382, 12.8323 - Prof: 55km
Fabriano, Ancona
2026-04-04 14:56:11 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | MCT | 48 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.12 | TLN | 35 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.07 | FOS | 25 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.05 | SNO | 44 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 0.04 | SPO1 | 57 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.04 | NCIA | 54 | 4556 | Norcia (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
| 9 | 2652 | Fossato di Vico (PG) |
| 10 | 1916 | Esanatoglia (MC) |
| 10 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 12 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 13 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 14 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
| 14 | 992 | Pioraco (MC) |
| 14 | 418 | Sefro (MC) |
| 15 | 3415 | Cerreto d'Esi (AN) |

