RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 37.8690, 14.8770 - Prof: 27km
Bronte, Catania
2026-04-05 08:35:34 (UTC)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 37.8690, 14.8770 - Prof: 27km
Bronte, Catania
2026-04-05 08:35:34 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.34 | BNT | 10 | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.76 | TOR | 20 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.73 | TAO | 36 | 10473 | Taormina (ME) |
| 0.61 | PTT | 31 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.50 | NVR1 | 27 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.41 | PTR | 34 | 45539 | Paternò (CT) |
| 0.38 | SRT | 80 | 8298 | Sortino (SR) |
| 0.37 | SVN | 30 | 8421 | Santa Venerina (CT) |
| 0.35 | STRV | 44 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 0.25 | SCZA | 54 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.24 | ARMO | 77 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.20 | MZZ | 52 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.20 | VLTR | 64 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.20 | BCL | 47 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.18 | TRF | 80 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.17 | VZZ | 79 | 5747 | Vizzini (CT) |
| 0.16 | PZAM | 70 | 20733 | Piazza Armerina (EN) |
| 0.16 | NSA | 43 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.16 | CLG1 | 79 | 36058 | Caltagirone (CT) |
| 0.15 | SPR | 77 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.14 | VLS2 | 78 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.14 | SAAM | 84 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.12 | STC | 48 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 0.11 | NCS | 44 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.09 | GNGI | 60 | 6179 | Gangi (PA) |
| 0.09 | PLZ | 89 | 8233 | Palazzolo Acreide (SR) |
| 0.09 | SMCV | 60 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 0.09 | CDI1 | 45 | 4309 | Castel di Iudica (CT) |
| 0.09 | NSC | 91 | 25179 | Niscemi (CL) |
| 0.08 | MLPS | 79 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 0.08 | LPR1 | 67 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.08 | ISNL | 77 | 1334 | Isnello (PA) |
| 0.07 | CSLA | 74 | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
| 0.07 | MST | 46 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 0.07 | RCPC | 73 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.07 | LAZR | 70 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 0.06 | SRC | 94 | 117055 | Siracusa (SR) |
| 0.06 | CLV | 87 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 0.05 | GMB | 90 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.04 | CFL | 77 | 13958 | Cefalù (PA) |
| 0.04 | BAG | 85 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.03 | RCU | 75 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.03 | SCI | 85 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.02 | CTU | 87 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 3598 | Maletto (CT) |
| 6 | 3768 | Maniace (CT) |
| 6 | 10313 | Randazzo (CT) |
| 9 | 873 | Santa Domenica Vittoria (ME) |
| 10 | 18307 | Bronte (CT) |
| 13 | 470 | Floresta (ME) |
| 14 | 567 | Roccella Valdemone (ME) |
| 15 | 2204 | Cesarò (ME) |
| 16 | 685 | Moio Alcantara (ME) |
| 16 | 1244 | San Teodoro (ME) |

