RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 37.0673, 15.2507 - Prof: 17km
Siracusa, Siracusa
2026-05-10 05:51:04 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 37.0673, 15.2507 - Prof: 17km
Siracusa, Siracusa
2026-05-10 05:51:04 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.79 | SRC | 4 | 117055 | Siracusa (SR) |
| 0.35 | AUG1 | 20 | 34715 | Augusta (SR) |
| 0.14 | PLZ | 30 | 8233 | Palazzolo Acreide (SR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 117055 | Siracusa (SR) |
| 9 | 21471 | Floridia (SR) |
| 12 | 11453 | Priolo Gargallo (SR) |
| 12 | 7578 | Solarino (SR) |
| 16 | 13227 | Melilli (SR) |
| 17 | 6619 | Canicattini Bagni (SR) |
| 19 | 34715 | Augusta (SR) |
| 20 | 30474 | Avola (SR) |
| 22 | 8298 | Sortino (SR) |
| 25 | 23905 | Noto (SR) |

