RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 40.8060, 14.1062 - Prof: 3km
Mar Tirreno
2026-05-21 03:50:52 (UTC)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 40.8060, 14.1062 - Prof: 3km
Mar Tirreno
2026-05-21 03:50:52 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 318.93 | BCLI | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 247.56 | BAIP | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 225.99 | MPCD | 4 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 212.53 | CBAC | 2 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 143.65 | POZL | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 100.43 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 99.92 | CFMN | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 55.15 | POZU | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 55.02 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 45.49 | CMIS | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 45.23 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 34.56 | CSTH | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 22.91 | CSOB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 22.67 | CAAM | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 19.49 | NABA | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 19.44 | COLB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 15.15 | BAN | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 14.27 | POZM | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 13.66 | NAP | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 12.63 | NAAG | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 9.08 | NAFG | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 8.72 | NACO | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 7.33 | CNIS | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.69 | NAD | 16 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.61 | CML | 18 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
| 0.82 | PRZ | 64 | 1658 | Presenzano (CE) |
| 0.59 | CNC | 31 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.52 | ITR | 72 | 10371 | Itri (LT) |
| 0.43 | BNE | 67 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.42 | PGMG | 43 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 0.29 | VRNP | 59 | 6307 | Vairano Patenora (CE) |
| 0.28 | EBO | 82 | 37594 | Eboli (SA) |
| 0.25 | MRT | 55 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
| 0.24 | BRLL | 89 | 2496 | Baranello (CB) |
| 0.13 | AVZA | 57 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.13 | RCC | 55 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 0.13 | PGN | 77 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
| 0.13 | ARR | 90 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.12 | AVL | 59 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.08 | MTC | 80 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.08 | ARI | 91 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.07 | CBPH | 96 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.07 | BOJ | 82 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.06 | AVHO | 60 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.06 | CSS | 79 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.06 | BNV | 68 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.06 | ARL | 46 | 8134 | Airola (BN) |
| 0.06 | STG | 85 | 20748 | Isernia (IS) |
| 0.05 | TLS | 58 | 7645 | Telese Terme (BN) |
| 0.05 | SPT1 | 79 | 476 | San Polo Matese (CB) |
| 0.04 | FORN | 89 | 1791 | Fornelli (IS) |
| 0.04 | PDM | 65 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
| 0.04 | SCV | 86 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
| 0.04 | BGI | 81 | 3029 | Bagnoli Irpino (AV) |
| 0.03 | CLPS | 83 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
| 0.03 | ISNH | 87 | 20748 | Isernia (IS) |
| 0.03 | MCN | 76 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.03 | BOI | 81 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.03 | CMG | 85 | 16562 | Campagna (SA) |
| 0.03 | DUR | 100 | 397 | Duronia (CB) |
| 0.02 | AMSN | 98 | 4095 | Amaseno (FR) |
| 0.02 | SGR | 86 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
| 0.02 | CMB | 96 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.02 | ATN | 94 | 4129 | Atina (FR) |
| 0.02 | ATI | 94 | 4129 | Atina (FR) |
| 0.02 | PZZ | 97 | 315 | Pizzone (IS) |
| 0.02 | RIC | 97 | 4901 | Riccia (CB) |
| 0.02 | GLD | 95 | 755 | Gildone (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 8 | 10160 | Procida (NA) |
| 9 | 41290 | Quarto (NA) |
| 12 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 12 | 921142 | Napoli (NA) |
| 13 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 13 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 14 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |

