RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 43.0002, 13.1143 - Prof: 8km
Visso, Macerata
2026-05-23 00:13:32 (UTC)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 43.0002, 13.1143 - Prof: 8km
Visso, Macerata
2026-05-23 00:13:32 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 12.14 | UST | 7 | 378 | Ussita (MC) |
| 3.25 | CSAN | 11 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 3.10 | CMRN | 16 | 6268 | Camerino (MC) |
| 2.09 | FOC | 18 | 55503 | Foligno (PG) |
| 1.94 | CMNZ | 24 | 2943 | Comunanza (AP) |
| 1.74 | ACQT | 35 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 1.27 | MNF | 9 | 621 | Fiastra (MC) |
| 1.27 | CLF | 16 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 1.26 | SNO | 16 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 1.15 | MTGG | 37 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
| 1.14 | RQT | 26 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 1.05 | NRC | 23 | 4556 | Norcia (PG) |
| 1.00 | FMNT | 25 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.94 | NCIA | 23 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.88 | SPM | 43 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.83 | APNO | 45 | 4030 | Appignano (MC) |
| 0.79 | TLN | 27 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.78 | CPT | 25 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 0.77 | SLO | 17 | 1002 | Sellano (PG) |
| 0.67 | CSC | 32 | 2979 | Cascia (PG) |
| 0.64 | FOCC | 33 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.63 | FLPC | 34 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.60 | SBT | 61 | 47000 | San Benedetto del Tronto (AP) |
| 0.59 | FOS | 23 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.59 | MTL | 29 | 9290 | Matelica (MC) |
| 0.51 | MCT | 41 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.45 | FBR | 42 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 0.39 | MVMN | 62 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
| 0.39 | SPO1 | 43 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.39 | SNI | 61 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 0.37 | BVG | 42 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.36 | ASS | 42 | 27880 | Assisi (PG) |
| 0.36 | TRE2 | 34 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.36 | ASP | 47 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 0.35 | ARCV | 57 | 4286 | Arcevia (AN) |
| 0.34 | CSA | 43 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.30 | GLT | 37 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
| 0.29 | SNG | 77 | 44245 | Senigallia (AN) |
| 0.29 | TRL | 62 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.28 | BOR | 55 | 589 | Borbona (RI) |
| 0.27 | VLFB | 46 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 0.27 | PRGL | 65 | 5830 | Pergola (PU) |
| 0.26 | CVTM | 58 | 41768 | Civitanova Marche (MC) |
| 0.25 | PTI | 45 | 2156 | Petritoli (FM) |
| 0.25 | RTI | 67 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.23 | AMT | 43 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.23 | RIEP | 70 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.21 | CTRL | 45 | 413 | Cittareale (RI) |
| 0.21 | TER | 60 | 51849 | Teramo (TE) |
| 0.21 | FMCG | 49 | 35923 | Fermo (FM) |
| 0.20 | SRL | 71 | 4096 | Sirolo (AN) |
| 0.19 | CNMT | 61 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 0.19 | ANB | 73 | 98402 | Ancona (AN) |
| 0.19 | GNU | 49 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.19 | RIEM | 70 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.19 | MOMC | 73 | 9754 | Montemarciano (AN) |
| 0.18 | GBP | 55 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.18 | ISG | 70 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
| 0.18 | SIG | 48 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 0.18 | SCO | 72 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.18 | CNTN | 66 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.17 | JESI | 59 | 39217 | Jesi (AN) |
| 0.17 | UMPS | 69 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.14 | CAGL | 71 | 8068 | Cagli (PU) |
| 0.14 | UMPN | 66 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.13 | GBB | 58 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.12 | LSS | 51 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.12 | CTD | 69 | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 0.12 | OSTR | 70 | 6398 | Ostra (AN) |
| 0.11 | PTL | 72 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.11 | CLZZ | 56 | 3365 | Collazzone (PG) |
| 0.11 | BRS | 85 | 1669 | Barisciano (AQ) |
| 0.11 | RIEV | 65 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.11 | GSA | 72 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.10 | AQF | 72 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.10 | MSC | 56 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 0.10 | AQG | 72 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.10 | URBN | 89 | 6888 | Urbania (PU) |
| 0.10 | PGG | 83 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
| 0.10 | AQV | 72 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.10 | PIBC | 81 | 1798 | Piobbico (PU) |
| 0.09 | MODF | 85 | 14338 | Mondolfo (PU) |
| 0.09 | NRN | 72 | 18258 | Narni (TR) |
| 0.09 | MMP1 | 89 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.09 | MTR | 54 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 0.08 | AQP | 72 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.08 | PZI1 | 65 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 0.08 | VSNL | 90 | 3979 | Vasanello (VT) |
| 0.08 | SPD | 58 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.08 | PRGP | 60 | 162362 | Perugia (PG) |
| 0.07 | TOD | 66 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.07 | BZZ | 79 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.07 | MBRC | 90 | 2063 | Mombaroccio (PU) |
| 0.07 | GBSL | 59 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.06 | AQK | 76 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.06 | TRN1 | 62 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.06 | UMB | 75 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.06 | FSS | 81 | 9096 | Fossombrone (PU) |
| 0.06 | AME | 75 | 11607 | Amelia (TR) |
| 0.06 | ANT | 65 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.06 | CTS | 90 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.06 | AQA | 72 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.05 | CSO1 | 100 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.05 | CDCT | 82 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.05 | SDM | 87 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
| 0.04 | URBI | 89 | 13772 | Urbino (PU) |
| 0.04 | CPS | 97 | 840 | Capestrano (AQ) |
| 0.04 | FMG | 81 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.03 | GSG | 70 | 222 | Pietracamela (TE) |
| 0.02 | MVB | 70 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.02 | PAN | 79 | 5332 | Panicale (PG) |
| 0.02 | PRG | 65 | 162362 | Perugia (PG) |
| 0.02 | 0REN | 92 | 10956 | San Giustino (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 621 | Fiastra (MC) |
| 7 | 1268 | Pieve Torina (MC) |
| 7 | 378 | Ussita (MC) |
| 7 | 921 | Valfornace (MC) |
| 8 | 996 | Visso (MC) |
| 9 | 145 | Bolognola (MC) |
| 11 | 823 | Muccia (MC) |
| 12 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 12 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 15 | 683 | Preci (PG) |

