RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 38.9345, 15.6527 - Prof: 166km
Mar Tirreno
2026-05-23 16:39:08 (UTC)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 38.9345, 15.6527 - Prof: 166km
Mar Tirreno
2026-05-23 16:39:08 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | BNF | 75 | 2624 | Bonifati (CS) |
| 0.09 | POL | 59 | 14827 | Paola (CS) |
| 0.07 | DNMI | 62 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.05 | SCL | 94 | 11076 | Scalea (CS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 36 | 5911 | Tropea (VV) |
| 37 | 2062 | Drapia (VV) |
| 37 | 1261 | Parghelia (VV) |
| 38 | 673 | Zaccanopoli (VV) |
| 39 | 4959 | Ricadi (VV) |
| 39 | 1784 | Zambrone (VV) |
| 40 | 3781 | Briatico (VV) |
| 41 | 1345 | Spilinga (VV) |
| 42 | 1882 | Zungri (VV) |
| 43 | 13889 | Amantea (CS) |

