RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Forlì-Cesena
2026-05-31 23:51 (UTC)
2026-05-31 23:51 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 12.59 | MLD | 9881 | Meldola (FC) |
| 9.70 | FOR | 116558 | Forlì (FC) |
| 4.65 | CSN | 96168 | Cesena (FC) |
| 4.07 | MOG | 4326 | Modigliana (FC) |
| 2.76 | MDG | 4326 | Modigliana (FC) |
| 2.52 | MCS | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 2.37 | CVT | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
| 2.22 | FAZ | 58899 | Faenza (RA) |
| 2.03 | BRH | 7189 | Brisighella (RA) |
| 1.82 | MDT | 4326 | Modigliana (FC) |
| 1.80 | STS | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 1.38 | MRR | 2891 | Marradi (FI) |
| 1.22 | PRM | 708 | Premilcuore (FC) |
| 0.70 | CES | 25958 | Cesenatico (FC) |
| 0.45 | STF | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.34 | RIM | 149169 | Rimini (RN) |
| 0.33 | PNN | 2629 | Pennabilli (RN) |
| 0.32 | BSZ | 18184 | Borgo San Lorenzo (FI) |
| 0.28 | PESR | 95670 | Pesaro (PU) |
| 0.25 | MCR | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
| 0.24 | RINI | 149169 | Rimini (RN) |
| 0.22 | ALF | 11506 | Alfonsine (RA) |
| 0.22 | PVS | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
| 0.21 | CTL | 16569 | Cattolica (RN) |
| 0.18 | DCM | 5443 | Dicomano (FI) |
| 0.16 | BDT | 971 | Badia Tedalda (AR) |
| 0.15 | ARG | 20995 | Argenta (FE) |
| 0.14 | FRE | 4436 | Firenzuola (FI) |
| 0.13 | CSP | 20666 | Castel San Pietro Terme (BO) |
| 0.12 | MBRC | 2063 | Mombaroccio (PU) |
| 0.11 | CSTF | 2103 | Castiglion Fibocchi (AR) |
| 0.10 | MTV | 24047 | Montevarchi (AR) |
| 0.10 | FRZN | 361619 | Firenze (FI) |
| 0.10 | FZE | 361619 | Firenze (FI) |
| 0.10 | FIE | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.09 | SSG | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.09 | URBN | 6888 | Urbania (PU) |
| 0.09 | PIBC | 1798 | Piobbico (PU) |
| 0.08 | CSBD | 8970 | Castelnuovo Berardenga (SI) |
| 0.07 | MDC | 16646 | Medicina (BO) |
| 0.07 | SNM | San Marino () | |
| 0.07 | BBN | 11806 | Bibbiena (AR) |
| 0.07 | FSS | 9096 | Fossombrone (PU) |
| 0.07 | PRGL | 5830 | Pergola (PU) |
| 0.07 | CTS | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.07 | CAGL | 8068 | Cagli (PU) |
| 0.07 | CNTN | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.06 | BRB | 18041 | Calenzano (FI) |
| 0.06 | UMPN | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.05 | CDCT | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.05 | ARO | 96717 | Arezzo (AR) |
| 0.05 | UMPS | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.04 | ZPP | 19117 | Zola Predosa (BO) |
| 0.03 | 0REN | 10956 | San Giustino (PG) |
| 0.03 | GBB | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.03 | MRZ | 6806 | Marzabotto (BO) |
| 0.03 | GBSL | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.03 | ARCV | 4286 | Arcevia (AN) |
| 0.03 | SSO | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.03 | URBI | 13772 | Urbino (PU) |
| 0.03 | TVR | 14477 | Impruneta (FI) |
| 0.03 | UMB | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.02 | ZPG | 19117 | Zola Predosa (BO) |
| 0.02 | PTL | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.02 | CLL | 2677 | Castellina in Chianti (SI) |
| 0.02 | FGV | 23219 | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
| 0.01 | CRO | 21324 | Cortona (AR) |

