RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Cosenza
2026-06-01 22:13 (UTC)
2026-06-01 22:13 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 7.74 | TRS | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 7.39 | RNPC | 36123 | Rende (CS) |
| 7.17 | POL | 14827 | Paola (CS) |
| 6.91 | RNSF | 36123 | Rende (CS) |
| 6.76 | ROT7 | 3225 | Rotonda (PZ) |
| 5.70 | RNMU | 36123 | Rende (CS) |
| 4.44 | SCL | 11076 | Scalea (CS) |
| 4.29 | MMR7 | 1120 | Montemurro (PZ) |
| 4.11 | VNN | 1373 | Valsinni (MT) |
| 4.09 | PRA | 6418 | Praia a Mare (CS) |
| 4.02 | GRM | 1568 | Grumento Nova (PZ) |
| 3.72 | SMR | 1287 | San Mauro Forte (MT) |
| 3.71 | SIN | 3667 | Stigliano (MT) |
| 3.55 | VGG7 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 3.07 | MRV | 5556 | Marsicovetere (PZ) |
| 3.01 | VGG | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 2.82 | GRO | 2063 | Grottole (MT) |
| 2.67 | SNA | 6032 | Sant'Arcangelo (PZ) |
| 2.62 | SAR | 6401 | Sapri (SA) |
| 2.60 | PGA | 6783 | Pignola (PZ) |
| 2.38 | MRA | 4817 | Maratea (PZ) |
| 2.29 | CLS7 | 731 | Castelluccio Superiore (PZ) |
| 2.20 | CSA7 | 1197 | Castelsaraceno (PZ) |
| 1.94 | MRM | 2671 | Mormanno (CS) |
| 1.71 | COP | 2328 | Corleto Perticara (PZ) |
| 1.68 | POT7 | 64850 | Potenza (PZ) |
| 1.66 | LTR | 4129 | Latronico (PZ) |
| 1.52 | LRS | 12017 | Lauria (PZ) |
| 1.29 | SLC1 | 12258 | Sala Consilina (SA) |
| 1.27 | BRN | 3855 | Brienza (PZ) |
| 1.24 | STL | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
| 1.16 | TGN | 7186 | Teggiano (SA) |
| 1.15 | TRO | 4857 | Tricarico (MT) |
| 1.05 | MLR | 3631 | Moliterno (PZ) |
| 0.99 | LRG | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.93 | PTZ | 64850 | Potenza (PZ) |
| 0.86 | SNZ | 2372 | Sanza (SA) |

