RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Campobasso
2026-06-01 22:13 (UTC)
2026-06-01 22:13 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 1.49 | SGMA | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 1.35 | MRC | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.87 | BOJ | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.50 | SEP | 1585 | Sant'Elia a Pianisi (CB) |
| 0.48 | RIC | 4901 | Riccia (CB) |
| 0.43 | CLPS | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
| 0.40 | GLD | 755 | Gildone (CB) |
| 0.39 | CBPH | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.38 | CNM | 1379 | Casalnuovo Monterotaro (FG) |
| 0.37 | BRLL | 2496 | Baranello (CB) |
| 0.35 | CMB | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.34 | PTF | 1044 | Petrella Tifernina (CB) |
| 0.32 | SGPA | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.31 | SPT1 | 476 | San Polo Matese (CB) |
| 0.29 | BOI | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.29 | SCM | 4012 | Santa Croce di Magliano (CB) |
| 0.29 | PGGS | 584 | Poggio Sannita (IS) |
| 0.28 | MCN | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.28 | SGR | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
| 0.27 | CBHG | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.27 | LRNO | 6409 | Larino (CB) |
| 0.26 | DUR | 397 | Duronia (CB) |
| 0.25 | SAB | 4417 | San Bartolomeo in Galdo (BN) |
| 0.22 | SCV | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
| 0.20 | AGNN | 4703 | Agnone (IS) |
| 0.19 | SGSC | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.18 | PALT | 1575 | Palata (CB) |
| 0.18 | CMM | 1545 | Castiglione Messer Marino (CH) |
| 0.17 | TRV | 4437 | Trivento (CB) |
| 0.14 | MCLF | 1204 | Montecilfone (CB) |
| 0.12 | CMR | 1227 | Castelmauro (CB) |
| 0.11 | LDP | 1087 | Lama dei Peligni (CH) |

