RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Reggio Calabria
2026-06-13 17:28 (UTC)
2026-06-13 17:28 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 2.32 | SAAM | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 2.01 | DLNV | 3125 | Delianuova (RC) |
| 1.73 | FDF | 4948 | Filadelfia (VV) |
| 1.50 | GTR | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
| 1.41 | TPA | 5911 | Tropea (VV) |
| 1.40 | VBV | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 1.05 | TRF | 221246 | Messina (ME) |
| 0.97 | DNMI | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.88 | ARMO | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.87 | NCO | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.81 | BAG | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.78 | SPR | 221246 | Messina (ME) |
| 0.70 | VBM | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.62 | NCH | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.62 | VLS2 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.57 | VLTR | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.55 | CTV | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.54 | LAZR | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 0.52 | GMB | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.44 | LMZ | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.43 | SAA | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.39 | SCZA | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.39 | RCPC | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.37 | NVR1 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.36 | SAP | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.34 | CTZ | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.34 | COR | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.33 | BCL | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.33 | LPR1 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.32 | MZZ | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.29 | PLT | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.28 | SCI | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.20 | PTT | 12802 | Patti (ME) |
| 0.19 | RCU | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.10 | TOR | 5792 | Tortorici (ME) |

