RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Reggio Calabria
2026-06-13 17:28 (UTC)
2026-06-13 17:28 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 2.32 | SAAM | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 2.01 | DLNV | 3125 | Delianuova (RC) |
| 1.43 | TPA | 5911 | Tropea (VV) |
| 1.06 | TRF | 221246 | Messina (ME) |
| 0.88 | ARMO | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.81 | FRZ | 776 | Ferruzzano (RC) |
| 0.81 | BAG | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.78 | SPR | 221246 | Messina (ME) |
| 0.65 | MLPS | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 0.62 | VLS2 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.61 | FRR | 2783 | Africo (RC) |
| 0.57 | VLTR | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.54 | LAZR | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 0.52 | GMB | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.43 | TAO | 10473 | Taormina (ME) |
| 0.40 | STRV | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 0.39 | SCZA | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.39 | RCPC | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.38 | NVR1 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.37 | SVN | 8421 | Santa Venerina (CT) |
| 0.33 | BCL | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.32 | LPR1 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.28 | MZZ | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.28 | SCI | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.25 | PTR | 45539 | Paternò (CT) |
| 0.21 | PTT | 12802 | Patti (ME) |
| 0.21 | BVM | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 0.19 | RCU | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.15 | NAS | 3513 | Naso (ME) |
| 0.13 | BNT | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.10 | TOR | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.08 | CDI1 | 4309 | Castel di Iudica (CT) |
| 0.07 | NCS | 12877 | Nicosia (EN) |

