RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 42.4843, 13.2737 - Prof: 15km
Cagnano Amiterno, L'Aquila
2026-06-16 02:34:15 (UTC)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 42.4843, 13.2737 - Prof: 15km
Cagnano Amiterno, L'Aquila
2026-06-16 02:34:15 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 22.18 | CNMT | 5 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 12.68 | PZI1 | 7 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 12.63 | PCB | 10 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 11.32 | MTR | 5 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 9.42 | MSC | 8 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 7.04 | SPD | 9 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 6.51 | BOR | 11 | 589 | Borbona (RI) |
| 4.28 | CTRL | 16 | 413 | Cittareale (RI) |
| 4.15 | RQT | 37 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 3.49 | GSA | 21 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 3.40 | MVMN | 31 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
| 3.21 | AQV | 13 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 3.07 | ACQT | 35 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 2.83 | SCO | 13 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 2.47 | AQA | 13 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 2.42 | ISG | 31 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
| 2.28 | PGG | 28 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
| 2.02 | AQF | 13 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 1.83 | BRS | 31 | 1669 | Barisciano (AQ) |
| 1.81 | AQP | 14 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 1.67 | AQG | 13 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 1.44 | TRL | 28 | 45557 | Rieti (RI) |
| 1.35 | AQK | 19 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 1.18 | BZZ | 23 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 1.10 | SPM | 50 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 1.09 | AMT | 16 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.92 | TER | 39 | 51849 | Teramo (TE) |
| 0.90 | ANT | 18 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.78 | CMNZ | 53 | 2943 | Comunanza (AP) |
| 0.74 | LSS | 26 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.74 | RIEV | 30 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.64 | CSC | 34 | 2979 | Cascia (PG) |
| 0.51 | SDM | 32 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
| 0.48 | CTD | 29 | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 0.38 | CSAN | 47 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 0.38 | CPT | 48 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 0.37 | UST | 52 | 378 | Ussita (MC) |
| 0.37 | GSG | 23 | 222 | Pietracamela (TE) |
| 0.36 | MTGG | 74 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
| 0.35 | RIEM | 35 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.34 | ASP | 51 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 0.34 | RIEP | 35 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.28 | SPO1 | 52 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.27 | CPS | 46 | 840 | Capestrano (AQ) |
| 0.26 | NRC | 37 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.26 | SULP | 70 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.25 | FOC | 68 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.23 | FMG | 27 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.22 | FLPC | 71 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.21 | NCIA | 37 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.21 | CIAM | 93 | 38519 | Ciampino (RM) |
| 0.19 | CHTI | 74 | 48666 | Chieti (CH) |
| 0.19 | TRN1 | 52 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.19 | SNI | 61 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 0.18 | SUL | 70 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.17 | FOCC | 70 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.16 | PENN | 53 | 11368 | Penne (PE) |
| 0.16 | TRE2 | 62 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.16 | BSS | 57 | 4757 | Popoli (PE) |
| 0.16 | SULA | 70 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.15 | GNU | 67 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.14 | LDP | 89 | 1087 | Lama dei Peligni (CH) |
| 0.14 | FOS | 69 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.14 | SLO | 53 | 1002 | Sellano (PG) |
| 0.14 | SNO | 61 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 0.14 | ATRI | 60 | 10064 | Atri (TE) |
| 0.13 | SULC | 70 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.13 | PTI | 72 | 2156 | Petritoli (FM) |
| 0.13 | GRD | 82 | 8548 | Guardiagrele (CH) |
| 0.13 | RMUL | 92 | 2749031 | Roma (RM) |
| 0.12 | TLN | 81 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.12 | FMNT | 82 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.11 | BVG | 73 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.10 | CHCS | 73 | 48666 | Chieti (CH) |
| 0.10 | MNF | 64 | 621 | Fiastra (MC) |
| 0.10 | CLF | 68 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 0.09 | TVL | 77 | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 0.09 | NRN | 62 | 18258 | Narni (TR) |
| 0.09 | CLN | 49 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.09 | AME | 71 | 11607 | Amelia (TR) |
| 0.09 | CLZZ | 83 | 3365 | Collazzone (PG) |
| 0.09 | CMRN | 74 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.08 | MCT | 90 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.08 | FMCG | 83 | 35923 | Fermo (FM) |
| 0.08 | CSA | 80 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.08 | AVZ | 52 | 41026 | Avezzano (AQ) |
| 0.08 | LARN | 91 | 13200 | Lariano (RM) |
| 0.07 | VSNL | 76 | 3979 | Vasanello (VT) |
| 0.07 | VLFB | 93 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 0.07 | CSO1 | 45 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.07 | PSCZ | 93 | 1091 | Pescocostanzo (AQ) |
| 0.07 | BTT2 | 58 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.07 | RMVT | 87 | 2749031 | Roma (RM) |
| 0.06 | MTL | 88 | 9290 | Matelica (MC) |
| 0.06 | ORC | 66 | 1774 | Ortucchio (AQ) |
| 0.06 | FRSC | 90 | 22705 | Frascati (RM) |
| 0.05 | CVTM | 97 | 41768 | Civitanova Marche (MC) |
| 0.05 | MMP1 | 50 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.05 | SCN | 80 | 1723 | Scanno (AQ) |
| 0.04 | TOD | 78 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.04 | RMCL | 92 | 2749031 | Roma (RM) |
| 0.04 | SORA | 90 | 25059 | Sora (FR) |
| 0.03 | FBR | 100 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 0.03 | VLMN | 84 | 15698 | Valmontone (RM) |
| 0.03 | SBC | 65 | 8538 | Subiaco (RM) |
| 0.02 | PLS | 61 | 12882 | Palombara Sabina (RM) |
| 0.02 | FLT | 66 | 517 | Filettino (FR) |
| 0.02 | ALBL | 98 | 39674 | Albano Laziale (RM) |
| 0.01 | GRN | 75 | 1505 | Guarcino (FR) |
| 0.01 | FEN | 88 | 20162 | Ferentino (FR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 617 | Barete (AQ) |
| 4 | 619 | Capitignano (AQ) |
| 5 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 5 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 6 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 11 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 12 | 589 | Borbona (RI) |
| 12 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 15 | 566 | Posta (RI) |
| 16 | 2293 | Amatrice (RI) |

