RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 38.3915, 15.3723 - Prof: 120km
Mar Tirreno
2026-06-17 11:54:23 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 38.3915, 15.3723 - Prof: 120km
Mar Tirreno
2026-06-17 11:54:23 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | LPR1 | 37 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.05 | SAAM | 42 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.04 | FRZ | 74 | 776 | Ferruzzano (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 18 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 19 | 4682 | Spadafora (ME) |
| 19 | 3918 | Venetico (ME) |
| 22 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 22 | 7268 | Torregrotta (ME) |
| 22 | 1268 | Valdina (ME) |
| 23 | 1006 | Roccavaldina (ME) |
| 23 | 3704 | Saponara (ME) |
| 24 | 6011 | Pace del Mela (ME) |
| 25 | 464 | Condrò (ME) |

