RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Napoli
2026-06-24 05:20 (UTC)
2026-06-24 05:20 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 16.33 | BAIP | 25410 | Bacoli (NA) |
| 15.25 | CBAC | 25410 | Bacoli (NA) |
| 14.09 | MPCD | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 8.42 | CFMN | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.54 | POZB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5.32 | POZL | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.43 | CPOZ | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.57 | POZT | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.19 | BCLI | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.99 | CSTH | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.35 | CSOB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.70 | NABA | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.65 | BAN | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.48 | CAAM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.48 | COLB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.43 | POZM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.32 | NAP | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.30 | CNIS | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.21 | NAFG | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.19 | CMIS | 25410 | Bacoli (NA) |

