RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 39.0600, 16.7000 - Prof: 32km
Petronà, Catanzaro
2026-06-26 09:03:57 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 39.0600, 16.7000 - Prof: 32km
Petronà, Catanzaro
2026-06-26 09:03:57 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.46 | MCA | 8 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.97 | MSR | 8 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.95 | SLL | 20 | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
| 0.74 | VBM | 63 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.61 | BTR | 19 | 5026 | Botricello (CZ) |
| 0.49 | CTZ | 17 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.43 | SGV | 23 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.37 | NCH | 35 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.37 | CTN | 19 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.35 | AMN | 54 | 13889 | Amantea (CS) |
| 0.34 | PLT | 33 | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.33 | COR | 28 | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.30 | FDF | 46 | 4948 | Filadelfia (VV) |
| 0.30 | PNI | 27 | 2031 | Parenti (CS) |
| 0.25 | LMZ | 42 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.24 | RNMU | 51 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.18 | SRN | 63 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.17 | CTV | 95 | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.15 | SSB | 62 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.13 | CIR | 48 | 2534 | Cirò (KR) |
| 0.13 | VBV | 67 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.12 | CSPC | 49 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.11 | CSSE | 47 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.10 | RNPC | 50 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.10 | DNMI | 76 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.08 | CRN | 35 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.08 | RNSF | 52 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.08 | TPA | 82 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.07 | CMA | 41 | 1509 | Campana (CS) |
| 0.07 | CSST | 46 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.06 | SAA | 51 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.06 | NCO | 87 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.06 | STI | 68 | 2404 | Stilo (RC) |
| 0.06 | SMA | 74 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.05 | SAP | 51 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.05 | POL | 66 | 14827 | Paola (CS) |
| 0.05 | TRS | 75 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.05 | RSN | 57 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.04 | ACR | 55 | 19127 | Acri (CS) |
| 0.04 | BNF | 91 | 2624 | Bonifati (CS) |
| 0.04 | SPZ | 75 | 6636 | Spezzano Albanese (CS) |
| 0.03 | SDN | 91 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
| 0.03 | RCI | 73 | 1043 | Placanica (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 2404 | Petronà (CZ) |
| 6 | 1106 | Cerva (CZ) |
| 6 | 4291 | Sersale (CZ) |
| 8 | 662 | Andali (CZ) |
| 8 | 1111 | Magisano (CZ) |
| 8 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 8 | 1475 | Zagarise (CZ) |
| 9 | 1227 | Belcastro (CZ) |
| 9 | 8714 | Petilia Policastro (KR) |
| 10 | 830 | Albi (CZ) |

