RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.7828, 12.7542 - Prof: 7km
Spoleto, Perugia
2026-07-22 11:20:08 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.7828, 12.7542 - Prof: 7km
Spoleto, Perugia
2026-07-22 11:20:08 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 9.47 | SPM | 7 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 6.46 | SPO1 | 6 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 1.82 | CPT | 15 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 1.50 | GNU | 15 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 1.38 | TRE2 | 10 | 8127 | Trevi (PG) |
| 1.29 | LSS | 30 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 1.23 | CSC | 22 | 2979 | Cascia (PG) |
| 1.20 | TRL | 39 | 45557 | Rieti (RI) |
| 1.14 | SNI | 23 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 0.98 | NRN | 35 | 18258 | Narni (TR) |
| 0.96 | RIEM | 43 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.82 | RIEP | 44 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.75 | FOC | 29 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.70 | FLPC | 21 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.66 | TER | 78 | 51849 | Teramo (TE) |
| 0.59 | BOR | 44 | 589 | Borbona (RI) |
| 0.58 | CLZZ | 29 | 3365 | Collazzone (PG) |
| 0.57 | NRC | 28 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.57 | TRN1 | 26 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.52 | RIEV | 41 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.48 | CTD | 47 | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 0.48 | MTCL | 31 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 0.43 | RQT | 45 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 0.43 | CSAN | 34 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
| 0.43 | CTRL | 39 | 413 | Cittareale (RI) |
| 0.43 | SLO | 21 | 1002 | Sellano (PG) |
| 0.40 | PCB | 54 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 0.37 | FOS | 27 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.37 | BVG | 20 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.36 | UST | 35 | 378 | Ussita (MC) |
| 0.35 | MTR | 49 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 0.34 | CSA | 28 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.33 | FOCC | 20 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.31 | NCIA | 28 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.29 | CNMT | 53 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 0.28 | SCO | 63 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.27 | RCG | 71 | 8417 | Ronciglione (VT) |
| 0.25 | CMNZ | 56 | 2943 | Comunanza (AP) |
| 0.24 | VLFB | 44 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 0.24 | CNTN | 77 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.23 | CLF | 31 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 0.21 | AMT | 47 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.21 | ASS | 35 | 27880 | Assisi (PG) |
| 0.20 | ASP | 73 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 0.19 | AQV | 66 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.17 | VTBO | 65 | 65931 | Viterbo (VT) |
| 0.17 | VSNL | 53 | 3979 | Vasanello (VT) |
| 0.17 | AMDL | 53 | 3303 | Amandola (FM) |
| 0.16 | PZI1 | 61 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 0.16 | FMNT | 47 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.15 | AQG | 66 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.15 | CMRN | 47 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.15 | AME | 37 | 11607 | Amelia (TR) |
| 0.15 | AQF | 66 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.13 | MTGG | 74 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
| 0.13 | ANT | 48 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.13 | PTI | 80 | 2156 | Petritoli (FM) |
| 0.12 | UMPN | 61 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.12 | CDCT | 77 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.12 | MMP1 | 59 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.11 | GSA | 74 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.10 | CTS | 90 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.09 | RMMM | 99 | 2749031 | Roma (RM) |
| 0.09 | CSD | 61 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
| 0.09 | MCT | 78 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.09 | FMG | 64 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.08 | SPD | 58 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.08 | UMPS | 65 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.07 | BZZ | 77 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.07 | MVB | 45 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.06 | GBP | 60 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.06 | MTL | 56 | 9290 | Matelica (MC) |
| 0.06 | MNF | 47 | 621 | Fiastra (MC) |
| 0.06 | TLN | 63 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.06 | AQK | 72 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.06 | PRGL | 85 | 5830 | Pergola (PU) |
| 0.05 | SNO | 53 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 0.05 | PRG | 50 | 162362 | Perugia (PG) |
| 0.05 | GBSL | 65 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.04 | PRGP | 47 | 162362 | Perugia (PG) |
| 0.04 | VLN | 80 | 13386 | Montepulciano (SI) |
| 0.04 | SIG | 61 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 0.03 | CSO1 | 80 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.03 | GBB | 65 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.03 | PTL | 76 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.02 | BSNA | 65 | 3739 | Bolsena (VT) |
| 0.02 | SRTN | 75 | 4476 | Sarteano (SI) |
| 0.02 | PAN | 55 | 5332 | Panicale (PG) |
| 0.01 | CRO | 83 | 21324 | Cortona (AR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 2347 | Campello sul Clitunno (PG) |
| 5 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 8 | 3048 | Castel Ritaldi (PG) |
| 9 | 526 | Sant'Anatolia di Narco (PG) |
| 10 | 451 | Scheggino (PG) |
| 10 | 340 | Vallo di Nera (PG) |
| 11 | 8127 | Trevi (PG) |
| 14 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 15 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 15 | 5421 | Montefalco (PG) |

