RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.5
Lat, Lon: 38.8602, 15.4660 - Prof: 245km
Mar Tirreno
2026-07-23 22:55:56 (UTC)
Magnitudo: 4.5
Lat, Lon: 38.8602, 15.4660 - Prof: 245km
Mar Tirreno
2026-07-23 22:55:56 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.73 | SAAM | 80 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 1.71 | TPA | 42 | 5911 | Tropea (VV) |
| 1.35 | FDF | 73 | 4948 | Filadelfia (VV) |
| 1.19 | DNMI | 69 | 1828 | Dinami (VV) |
| 1.17 | DLNV | 80 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 1.15 | GTR | 60 | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
| 0.83 | ARMO | 90 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.80 | SSB | 80 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.78 | VLS2 | 73 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.78 | STB | 21 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.73 | AMN | 61 | 13889 | Amantea (CS) |
| 0.67 | SRN | 81 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.63 | NCO | 53 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.58 | NVR1 | 99 | 1186 | Novara di Sicilia (ME) |
| 0.52 | SCZA | 91 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.49 | VBM | 59 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.49 | SPR | 67 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.48 | LAZR | 99 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 0.46 | NCH | 74 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.46 | CSPC | 83 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.45 | CTV | 78 | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.42 | TRF | 68 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.42 | BCL | 78 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.40 | COR | 84 | 1158 | Colosimi (CS) |
| 0.39 | GMB | 83 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.37 | CSSE | 83 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.36 | BAG | 97 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.31 | SMA | 96 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.29 | STI | 96 | 2404 | Stilo (RC) |
| 0.28 | RGLO | 82 | 5399 | Rogliano (CS) |
| 0.28 | MZZ | 72 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.28 | VLTR | 69 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.27 | RCPC | 87 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.27 | PNI | 88 | 2031 | Parenti (CS) |
| 0.26 | PLT | 75 | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.25 | SDNO | 97 | 17610 | Siderno (RC) |
| 0.25 | RNPC | 85 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.24 | RNSF | 87 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.24 | RCI | 99 | 1043 | Placanica (RC) |
| 0.23 | PTT | 91 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.21 | CSST | 83 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.21 | BNF | 88 | 2624 | Bonifati (CS) |
| 0.19 | RNMU | 86 | 36123 | Rende (CS) |
| 0.14 | POL | 75 | 14827 | Paola (CS) |
| 0.13 | SCI | 70 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.11 | LPR1 | 62 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.10 | RCU | 84 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 42 | 5911 | Tropea (VV) |
| 43 | 4959 | Ricadi (VV) |
| 44 | 2062 | Drapia (VV) |
| 44 | 1261 | Parghelia (VV) |
| 46 | 1345 | Spilinga (VV) |
| 46 | 673 | Zaccanopoli (VV) |
| 48 | 1671 | Joppolo (VV) |
| 49 | 1784 | Zambrone (VV) |
| 50 | 1882 | Zungri (VV) |

