RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 43.0847, 13.4327 - Prof: 16km
Sant'Angelo in Pontano, Macerata
2026-07-24 12:05:14 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 43.0847, 13.4327 - Prof: 16km
Sant'Angelo in Pontano, Macerata
2026-07-24 12:05:14 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 16.46 | MTGG | 10 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
| 6.02 | CMNZ | 15 | 2943 | Comunanza (AP) |
| 5.99 | ACQT | 34 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 2.71 | AMDL | 14 | 3303 | Amandola (FM) |
| 2.23 | RQT | 32 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 1.97 | ASP | 32 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 1.52 | MVMN | 58 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
| 1.43 | TLN | 20 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 1.34 | SNO | 12 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 1.11 | UST | 30 | 378 | Ussita (MC) |
| 1.01 | FMCG | 22 | 35923 | Fermo (FM) |
| 0.98 | PTI | 18 | 2156 | Petritoli (FM) |
| 0.85 | CVTM | 32 | 41768 | Civitanova Marche (MC) |
| 0.82 | CMRN | 30 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.75 | MNF | 20 | 621 | Fiastra (MC) |
| 0.65 | MCT | 23 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.63 | SRL | 50 | 4096 | Sirolo (AN) |
| 0.60 | MTCL | 37 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 0.48 | TER | 52 | 51849 | Teramo (TE) |
| 0.48 | CPT | 50 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 0.47 | NRC | 42 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.42 | FMNT | 42 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.36 | CNMT | 72 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 0.32 | AQV | 79 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.30 | GBSL | 76 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.28 | AQF | 78 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.27 | BOR | 68 | 589 | Borbona (RI) |
| 0.26 | MOMC | 62 | 9754 | Montemarciano (AN) |
| 0.25 | CTRL | 58 | 413 | Cittareale (RI) |
| 0.24 | AMT | 52 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.23 | SCO | 81 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.23 | MSC | 62 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 0.21 | NCIA | 43 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.21 | FLPC | 61 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.20 | MTR | 64 | 2200 | Montereale (AQ) |
| 0.20 | GSA | 74 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.19 | FOS | 49 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.19 | SLO | 44 | 1002 | Sellano (PG) |
| 0.19 | PZI1 | 73 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
| 0.18 | CLF | 42 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 0.18 | MTL | 39 | 9290 | Matelica (MC) |
| 0.16 | CSC | 53 | 2979 | Cascia (PG) |
| 0.15 | BVG | 69 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.15 | ASS | 67 | 27880 | Assisi (PG) |
| 0.14 | FBR | 51 | 29070 | Fabriano (AN) |
| 0.14 | BZZ | 83 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.14 | SPO1 | 69 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.14 | TRL | 80 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.13 | CSA | 69 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.13 | RIEV | 84 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.12 | VLFB | 68 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 0.12 | SPD | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.12 | AQK | 82 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.11 | AQG | 79 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.11 | PGG | 85 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
| 0.11 | TRE2 | 61 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.10 | SIG | 62 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 0.10 | GBP | 73 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.10 | RIEP | 89 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.09 | SNI | 87 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 0.09 | PRGL | 70 | 5830 | Pergola (PU) |
| 0.07 | GNU | 77 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.06 | RIEM | 89 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.06 | GBB | 74 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.05 | LSS | 70 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.05 | MBRC | 91 | 2063 | Mombaroccio (PU) |
| 0.04 | CPS | 94 | 840 | Capestrano (AQ) |
| 0.04 | PTL | 88 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.04 | CLZZ | 83 | 3365 | Collazzone (PG) |
| 0.04 | ANT | 79 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.03 | FMG | 94 | 1205 | Fiamignano (RI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 971 | Penna San Giovanni (MC) |
| 3 | 1244 | Sant'Angelo in Pontano (MC) |
| 4 | 3142 | Falerone (FM) |
| 5 | 2179 | Servigliano (FM) |
| 6 | 709 | Monte San Martino (MC) |
| 6 | 683 | Monte Vidon Corrado (FM) |
| 7 | 1584 | Montappone (FM) |
| 8 | 721 | Gualdo (MC) |
| 8 | 878 | Massa Fermana (FM) |
| 8 | 818 | Ripe San Ginesio (MC) |

