RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.1
Lat, Lon: 41.6728, 14.0158 - Prof: 10km
Pizzone, Isernia
2026-07-24 22:08:13 (UTC)
Magnitudo: 4.1
Lat, Lon: 41.6728, 14.0158 - Prof: 10km
Pizzone, Isernia
2026-07-24 22:08:13 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 138.78 | PZZ | 2 | 315 | Pizzone (IS) |
| 45.61 | ALFD | 8 | 925 | Alfedena (AQ) |
| 33.39 | FORN | 13 | 1791 | Fornelli (IS) |
| 13.40 | SPVL | 19 | 439 | San Pietro Avellana (IS) |
| 13.28 | STG | 21 | 20748 | Isernia (IS) |
| 11.46 | PCNC | 12 | 1130 | Picinisco (FR) |
| 9.20 | ISNH | 20 | 20748 | Isernia (IS) |
| 8.55 | ATI | 19 | 4129 | Atina (FR) |
| 8.24 | PGGS | 35 | 584 | Poggio Sannita (IS) |
| 7.71 | OPI | 19 | 374 | Opi (AQ) |
| 7.01 | PSCZ | 24 | 1091 | Pescocostanzo (AQ) |
| 5.75 | CDS | 15 | 6543 | Castel di Sangro (AQ) |
| 4.68 | SCF | 66 | 3508 | Scafa (PE) |
| 4.38 | SULP | 46 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 4.26 | SULA | 45 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 4.25 | SSNM | 26 | 663 | Sessano del Molise (IS) |
| 4.01 | PRZ | 33 | 1658 | Presenzano (CE) |
| 3.71 | MTC | 26 | 35235 | Cassino (FR) |
| 3.36 | SULC | 45 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 3.19 | BOJ | 43 | 7502 | Bojano (CB) |
| 3.10 | LDP | 43 | 1087 | Lama dei Peligni (CH) |
| 2.79 | PGN | 31 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
| 2.77 | ATN | 19 | 4129 | Atina (FR) |
| 2.62 | VRNP | 39 | 6307 | Vairano Patenora (CE) |
| 2.60 | SCN | 30 | 1723 | Scanno (AQ) |
| 2.15 | SORA | 34 | 25059 | Sora (FR) |
| 2.12 | SPT1 | 46 | 476 | San Polo Matese (CB) |
| 1.81 | DUR | 37 | 397 | Duronia (CB) |
| 1.77 | GRD | 58 | 8548 | Guardiagrele (CH) |
| 1.74 | CPCA | 27 | 815 | Capracotta (IS) |
| 1.71 | PSC | 24 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
| 1.65 | ORC | 44 | 1774 | Ortucchio (AQ) |
| 1.64 | ITR | 60 | 10371 | Itri (LT) |
| 1.60 | BSS | 59 | 4757 | Popoli (PE) |
| 1.60 | PGMG | 55 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 1.48 | CLPS | 35 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
| 1.47 | BTT2 | 53 | 10379 | Celano (AQ) |
| 1.45 | SVCH | 77 | 5175 | San Vito Chietino (CH) |
| 1.35 | RCC | 43 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 1.22 | AGNN | 33 | 4703 | Agnone (IS) |
| 1.15 | NAD | 92 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.14 | BOI | 44 | 7502 | Bojano (CB) |
| 1.09 | SUL | 47 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 1.07 | MRC | 67 | 4548 | Morcone (BN) |
| 1.06 | BRLL | 50 | 2496 | Baranello (CB) |
| 1.00 | PGG | 82 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
| 0.97 | VNCH | 51 | 3296 | Vinchiaturo (CB) |
| 0.91 | PTF | 57 | 1044 | Petrella Tifernina (CB) |
| 0.88 | CPS | 70 | 840 | Capestrano (AQ) |
| 0.75 | CHCS | 78 | 48666 | Chieti (CH) |
| 0.75 | BRS | 80 | 1669 | Barisciano (AQ) |
| 0.70 | SGMA | 79 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.69 | CHTI | 76 | 48666 | Chieti (CH) |
| 0.67 | CDM | 40 | 161 | Colledimacine (CH) |
| 0.67 | CNC | 66 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.67 | SDM | 78 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
| 0.65 | PDM | 47 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
| 0.63 | CMM | 42 | 1545 | Castiglione Messer Marino (CH) |
| 0.62 | BNV | 90 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.62 | POZB | 93 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.61 | AVZ | 63 | 41026 | Avezzano (AQ) |
| 0.61 | CBHG | 52 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.60 | SCO | 99 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.60 | CBPH | 56 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.60 | CMR | 60 | 1227 | Castelmauro (CB) |
| 0.59 | PALT | 68 | 1575 | Palata (CB) |
| 0.58 | ISG | 97 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
| 0.57 | CSTH | 94 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.56 | BNE | 88 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.56 | NACO | 97 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.53 | CLN | 61 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.49 | MPCD | 98 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.49 | TRV | 46 | 4437 | Trivento (CB) |
| 0.47 | AQV | 96 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.46 | POZU | 91 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.44 | GSA | 93 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.43 | PENN | 87 | 11368 | Penne (PE) |
| 0.42 | GLNS | 79 | 4926 | Guglionesi (CB) |
| 0.41 | BAN | 96 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.41 | BZZ | 87 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.41 | NAAG | 94 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.40 | TLS | 66 | 7645 | Telese Terme (BN) |
| 0.38 | AQF | 96 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.38 | AQG | 96 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.36 | FLT | 62 | 517 | Filettino (FR) |
| 0.34 | BNPI | 88 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.34 | FEN | 63 | 20162 | Ferentino (FR) |
| 0.33 | BNOM | 87 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.33 | SGPA | 79 | 989 | San Giuliano di Puglia (CB) |
| 0.32 | CFMN | 94 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.32 | RIC | 72 | 4901 | Riccia (CB) |
| 0.31 | SBDA | 92 | 19666 | Sabaudia (LT) |
| 0.29 | GLD | 64 | 755 | Gildone (CB) |
| 0.28 | NAP | 98 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.28 | AQP | 95 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.26 | GRN | 60 | 1505 | Guarcino (FR) |
| 0.25 | MCLF | 73 | 1204 | Montecilfone (CB) |
| 0.25 | AQK | 90 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.24 | APIC | 97 | 5349 | Apice (BN) |
| 0.24 | BCLI | 97 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.22 | BAIP | 95 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.22 | SBC | 80 | 8538 | Subiaco (RM) |
| 0.21 | NABA | 96 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.21 | CBAC | 96 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.21 | NAFG | 96 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.20 | POZM | 95 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.20 | MCN | 65 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.20 | POZT | 95 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.20 | CMIS | 100 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.19 | SCV | 83 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
| 0.19 | SCM | 80 | 4012 | Santa Croce di Magliano (CB) |
| 0.18 | SEP | 72 | 1585 | Sant'Elia a Pianisi (CB) |
| 0.18 | ARL | 81 | 8134 | Airola (BN) |
| 0.18 | CMB | 54 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.16 | LRNO | 76 | 6409 | Larino (CB) |
| 0.15 | CAAM | 95 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.15 | CSO1 | 90 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.13 | SGR | 88 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
| 0.12 | CPOZ | 95 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.11 | COLB | 95 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.08 | GSG | 95 | 222 | Pietracamela (TE) |
| 0.08 | FMG | 99 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.06 | CNIS | 98 | 921142 | Napoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 315 | Pizzone (IS) |
| 4 | 461 | Castel San Vincenzo (IS) |
| 7 | 925 | Alfedena (AQ) |
| 7 | 1155 | Cerro al Volturno (IS) |
| 7 | 503 | Montenero Val Cocchiara (IS) |
| 7 | 591 | Scapoli (IS) |
| 8 | 1074 | Rocchetta a Volturno (IS) |
| 8 | 555 | Scontrone (AQ) |
| 10 | 718 | Barrea (AQ) |
| 10 | 313 | San Biagio Saracinisco (FR) |

