RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 40.8265, 14.1027 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-07-31 20:00:09 (UTC)
Magnitudo: 3.8
Lat, Lon: 40.8265, 14.1027 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-07-31 20:00:09 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 278.76 | CFMN | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 122.09 | POZB | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 118.09 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 79.69 | BCLI | 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 76.42 | CBAC | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 66.61 | MPCD | 5 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 48.67 | BAIP | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 45.46 | CSTH | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 36.28 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 31.50 | CAAM | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 24.86 | COLB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 19.92 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 15.52 | NABA | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 15.37 | POZM | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 12.58 | NAAG | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 11.55 | CMIS | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 8.44 | BAN | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.88 | NAFG | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.31 | NAP | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.19 | CNIS | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 3.33 | NACO | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.12 | NAD | 16 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.94 | PGMG | 41 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 0.50 | CML | 19 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
| 0.36 | BNE | 66 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.34 | CNC | 29 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.34 | EBO | 83 | 37594 | Eboli (SA) |
| 0.24 | VRNP | 57 | 6307 | Vairano Patenora (CE) |
| 0.20 | ATN | 92 | 4129 | Atina (FR) |
| 0.17 | ARR | 89 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.16 | ARI | 91 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.16 | CBPH | 94 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.16 | MRT | 55 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
| 0.12 | ITR | 70 | 10371 | Itri (LT) |
| 0.11 | SPT1 | 78 | 476 | San Polo Matese (CB) |
| 0.11 | FORN | 87 | 1791 | Fornelli (IS) |
| 0.10 | BNPI | 64 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.09 | PDM | 63 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
| 0.08 | RCC | 52 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 0.07 | BNV | 67 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.07 | STG | 83 | 20748 | Isernia (IS) |
| 0.06 | AVZA | 57 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.06 | MTC | 78 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.04 | APIC | 76 | 5349 | Apice (BN) |
| 0.04 | TLS | 57 | 7645 | Telese Terme (BN) |
| 0.04 | BOJ | 80 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.04 | ISNH | 85 | 20748 | Isernia (IS) |
| 0.04 | AVHO | 60 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.04 | MRC | 76 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.03 | AMSN | 96 | 4095 | Amaseno (FR) |
| 0.03 | ARL | 45 | 8134 | Airola (BN) |
| 0.03 | BNOM | 68 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.02 | CMG | 86 | 16562 | Campagna (SA) |
| 0.02 | SGR | 85 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
| 0.02 | PZZ | 94 | 315 | Pizzone (IS) |
| 0.02 | CMB | 94 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.02 | CLPS | 81 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
| 0.02 | BOI | 79 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.01 | CBHG | 91 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.01 | MCN | 74 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.01 | DUR | 98 | 397 | Duronia (CB) |
| 0.01 | SCV | 84 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
| 0.01 | RIC | 96 | 4901 | Riccia (CB) |
| 0.01 | GLD | 94 | 755 | Gildone (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 5 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 7 | 41290 | Quarto (NA) |
| 10 | 10160 | Procida (NA) |
| 11 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 11 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 12 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 12 | 921142 | Napoli (NA) |
| 13 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |

