RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 40.8225, 14.1422 - Prof: 1km
Pozzuoli, Napoli
2026-07-31 21:34:47 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 40.8225, 14.1422 - Prof: 1km
Pozzuoli, Napoli
2026-07-31 21:34:47 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 156.21 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 91.98 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 45.08 | POZM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 33.64 | COLB | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 31.82 | CAAM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 19.01 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 8.76 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 5.87 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.83 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.87 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 3.84 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.33 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.54 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.34 | NACO | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.71 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.99 | CNIS | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.56 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.55 | BAIP | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.51 | BCLI | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.43 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 6 | 41290 | Quarto (NA) |
| 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 11 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 12 | 10160 | Procida (NA) |

