RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 40.8187, 14.1345 - Prof: 0km
Pozzuoli, Napoli
2026-07-31 23:35:56 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 40.8187, 14.1345 - Prof: 0km
Pozzuoli, Napoli
2026-07-31 23:35:56 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 42.70 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 23.27 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 9.20 | CSTH | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.69 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.65 | BAN | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.08 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.93 | NAFG | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.80 | NACO | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.73 | NAAG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.50 | POZT | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.50 | CPOZ | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.45 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.41 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.34 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.31 | CFMN | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.19 | CNIS | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.18 | MPCD | 7 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.11 | BAIP | 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.11 | BCLI | 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.10 | CMIS | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 7 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 7 | 41290 | Quarto (NA) |
| 10 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 10 | 921142 | Napoli (NA) |
| 11 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 11 | 10160 | Procida (NA) |
| 11 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 12 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |

