RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 40.8225, 14.1467 - Prof: 1km
Pozzuoli, Napoli
2026-08-01 03:47:12 (UTC)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 40.8225, 14.1467 - Prof: 1km
Pozzuoli, Napoli
2026-08-01 03:47:12 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 183.76 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 110.12 | COLB | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 92.96 | POZM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 57.97 | NABA | 1 | 921142 | Napoli (NA) |
| 57.87 | CAAM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 52.72 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 30.04 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 18.32 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 15.46 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 13.98 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 11.85 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 10.91 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 8.63 | NACO | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 7.34 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.82 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.96 | CNIS | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.19 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 2.02 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.61 | BCLI | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.50 | BAIP | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 1.14 | NAD | 12 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.30 | CML | 22 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
| 0.07 | CNC | 30 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.03 | PGMG | 41 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6 | 41290 | Quarto (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 11 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 12 | 10160 | Procida (NA) |

