RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 40.8228, 14.1415 - Prof: 1km
Pozzuoli, Napoli
2026-08-01 03:49:26 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 40.8228, 14.1415 - Prof: 1km
Pozzuoli, Napoli
2026-08-01 03:49:26 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 48.23 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 33.66 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 26.37 | CAAM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 26.16 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 23.47 | POZM | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 19.98 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 7.01 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 5.27 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.18 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.15 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 3.62 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.58 | NACO | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.90 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.02 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.97 | CNIS | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.61 | NAD | 13 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.03 | CFMN | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.55 | MPCD | 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.42 | BCLI | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.40 | BAIP | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.38 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.31 | CBAC | 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 6 | 41290 | Quarto (NA) |
| 8 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 11 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 12 | 10160 | Procida (NA) |

