RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 40.8290, 14.1517 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-08-01 05:45:19 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 40.8290, 14.1517 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-08-01 05:45:19 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 81.03 | CSTH | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 28.91 | NABA | 1 | 921142 | Napoli (NA) |
| 19.76 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 18.77 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 16.76 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 13.09 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 7.14 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.58 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5.03 | NAFG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.56 | NAAG | 1 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.62 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.32 | MPCD | 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 2.07 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.17 | NACO | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.03 | POZT | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.93 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.83 | BAIP | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.70 | CNIS | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.47 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.35 | CMIS | 8 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.33 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5 | 41290 | Quarto (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 8 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 8 | 921142 | Napoli (NA) |
| 9 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 10 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 10 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 11 | 31284 | Villaricca (NA) |

